ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ»
ИНН 4825147957. В реестре российской промышленной продукции - 506 действующих записей по оснащению образования. Поставим продукцию этого производителя с номером реестровой записи в документах.
| Продукция | ОКПД2 | Реестровая запись | Действует до |
|---|---|---|---|
| Мягкий модуль (Мебельная секция 67) | 31.01.12.160 | № 10448434 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция 68) | 31.01.12.160 | № 10448415 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция 69) | 31.01.12.160 | № 10448416 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция 7) | 31.01.12.160 | № 10448440 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция 70) | 31.01.12.160 | № 10448433 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция 71) | 31.01.12.160 | № 10448401 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция 72) | 31.01.12.160 | № 10448389 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция 73) | 31.01.12.160 | № 10448388 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция 74) | 31.01.12.160 | № 10448443 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция 75) | 31.01.12.160 | № 10448390 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция 77) | 31.01.12.160 | № 10448417 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция 78) | 31.01.12.160 | № 10448414 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция 8) | 31.01.12.160 | № 10448381 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция 9) | 31.01.12.160 | № 10448406 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция правая или левая 1) | 31.01.12.160 | № 10448462 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция правая или левая 10) | 31.01.12.160 | № 10448451 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция правая или левая 11) | 31.01.12.160 | № 10448464 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция правая или левая 14) | 31.01.12.160 | № 10448463 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция правая или левая 15) | 31.01.12.160 | № 10448466 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция правая или левая 16) | 31.01.12.160 | № 10448458 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция правая или левая 17) | 31.01.12.160 | № 10448449 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция правая или левая 19) | 31.01.12.160 | № 10448455 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция правая или левая 2) | 31.01.12.160 | № 10448456 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция правая или левая 20) | 31.01.12.160 | № 10448468 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция правая или левая 21 ) | 31.01.12.160 | № 10448470 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция правая или левая 29) | 31.01.12.160 | № 10448454 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция правая или левая 3) | 31.01.12.160 | № 10448453 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция правая или левая 31) | 31.01.12.160 | № 10448457 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция правая или левая 32) | 31.01.12.160 | № 10448465 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция правая или левая 34) | 31.01.12.160 | № 10448467 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция правая или левая 38) | 31.01.12.160 | № 10448450 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция правая или левая 4) | 31.01.12.160 | № 10448448 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция правая или левая 41) | 31.01.12.160 | № 10448410 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция правая или левая 43) | 31.01.12.160 | № 10448398 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция правая или левая 5) | 31.01.12.160 | № 10448421 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция правая или левая 6 ) | 31.01.12.160 | № 10448461 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция правая или левая 7) | 31.01.12.160 | № 10448469 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция правая или левая 8) | 31.01.12.160 | № 10448460 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция правая или левая 9) | 31.01.12.160 | № 10448459 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль со столешницей (Банкетка 1) | 31.01.12.160 | № 10448407 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль со столешницей (Банкетка 4) | 31.01.12.160 | № 10448422 | 06.05.2028 |
| НИАГАРА мягкий модуль для работы и отдыха | 31.01.12.160 | № 10448446 | 06.05.2028 |
| Пенал для одежды ОпШк1.5.1.1 | 31.01.12.131 | № 10408366 | 20.05.2028 |
| ПИРАМИДА-1 подиум для групповых занятий раскладной | 31.01.11.150 | № 10448513 | 06.05.2028 |
| Подставка под системный блок ФрПд1 | 31.01.12.190 | № 10416113 | 17.04.2028 |
| Полка под клавиатуру ФрПк1 | 31.01.12.190 | № 10416114 | 17.04.2028 |
| Пуф "А" | 31.01.12.160 | № 10448516 | 06.05.2028 |
| Пуф "В" | 31.01.12.160 | № 10448515 | 06.05.2028 |
| Пуф двухместный | 31.01.12.160 | № 10448522 | 06.05.2028 |
| Пуф "ДВУХМЕСТНЫЙ" | 31.01.12.160 | № 10448521 | 06.05.2028 |
| Пуф двухместный со спинкой | 31.01.12.160 | № 10448530 | 06.05.2028 |
| Пуф "ДИАГРАММА" | 31.01.12.160 | № 10448496 | 06.05.2028 |
| Пуф "КАМЕШКИ" | 31.01.12.160 | № 10448526 | 06.05.2028 |
| Пуф квадратный | 31.01.12.160 | № 10448527 | 06.05.2028 |
| Пуф "КРУГ" | 31.01.12.160 | № 10448525 | 06.05.2028 |
| Пуф круглый | 31.01.12.160 | № 10448518 | 06.05.2028 |
| Пуф "КУБ" | 31.01.12.160 | № 10448519 | 06.05.2028 |
| Пуф на металлокаркасе 1 | 31.01.11.150 | № 10448493 | 06.05.2028 |
| Пуф на металлокаркасе 2 | 31.01.11.150 | № 10448494 | 06.05.2028 |
| Пуф одноместный со спинкой | 31.01.12.160 | № 10448529 | 06.05.2028 |
| Пуф "ПОЛУКРУГ" | 31.01.12.160 | № 10448524 | 06.05.2028 |
| Пуф "С" | 31.01.12.160 | № 10448517 | 06.05.2028 |
| Пуф треугольный | 31.01.12.160 | № 10448520 | 06.05.2028 |
| Пуф "ЦВЕТОК"-1 | 31.01.12.160 | № 10448497 | 06.05.2028 |
| Пуф "ЦВЕТОК"-2 | 31.01.12.160 | № 10448498 | 06.05.2028 |
| Пуф "ЦВЕТОК"-3 | 31.01.12.160 | № 10448495 | 06.05.2028 |
| Пуф "ЦИЛИНДР" | 31.01.12.160 | № 10448523 | 06.05.2028 |
| РИФ_1 НАСТОЛЬНЫЙ ЭКРАН стационарный 1 | 31.01.12.190 | № 10448511 | 06.05.2028 |
| РИФ_1 НАСТОЛЬНЫЙ ЭКРАН стационарный 2 | 31.01.12.190 | № 10448537 | 06.05.2028 |
| РИФ_1 НАСТОЛЬНЫЙ ЭКРАН стационарный 3 | 31.01.12.190 | № 10448538 | 06.05.2028 |
| РИФ_1 НАСТОЛЬНЫЙ ЭКРАН стационарный 4 | 31.01.12.190 | № 10448540 | 06.05.2028 |
| РИФ_1 НАСТОЛЬНЫЙ ЭКРАН стационарный 5 | 31.01.12.190 | № 10448541 | 06.05.2028 |
| РИФ_2 НАСТОЛЬНЫЙ ЭКРАН стационарный 1 | 31.01.12.190 | № 10448512 | 06.05.2028 |
| РИФ_2 НАСТОЛЬНЫЙ ЭКРАН стационарный 2 | 31.01.12.190 | № 10448535 | 06.05.2028 |
| РИФ_2 НАСТОЛЬНЫЙ ЭКРАН стационарный 3 | 31.01.12.190 | № 10448533 | 06.05.2028 |
| РИФ_2 НАСТОЛЬНЫЙ ЭКРАН стационарный 4 | 31.01.12.190 | № 10448539 | 06.05.2028 |
| РИФ_2 НАСТОЛЬНЫЙ ЭКРАН стационарный 5 | 31.01.12.190 | № 10448543 | 06.05.2028 |
| РИФ_3 НАСТОЛЬНЫЙ ЭКРАН стационарный 1 | 31.01.12.190 | № 10448509 | 06.05.2028 |
| РИФ_3 НАСТОЛЬНЫЙ ЭКРАН стационарный 2 | 31.01.12.190 | № 10448536 | 06.05.2028 |
| РИФ_3 НАСТОЛЬНЫЙ ЭКРАН стационарный 3 | 31.01.12.190 | № 10448549 | 06.05.2028 |
| РИФ_3 НАСТОЛЬНЫЙ ЭКРАН стационарный 4 | 31.01.12.190 | № 10448534 | 06.05.2028 |
| РИФ_3 НАСТОЛЬНЫЙ ЭКРАН стационарный 5 | 31.01.12.190 | № 10448542 | 06.05.2028 |
| РИФ_4 НАПОЛЬНАЯ ПЕРЕГОРОДКА Мобильная 1 | 31.01.12.190 | № 10448510 | 06.05.2028 |
| РИФ_4 НАПОЛЬНАЯ ПЕРЕГОРОДКА Мобильная 2 | 31.01.12.190 | № 10448547 | 06.05.2028 |
| РИФ_4 НАПОЛЬНАЯ ПЕРЕГОРОДКА Мобильная 3 | 31.01.12.190 | № 10448548 | 06.05.2028 |
| РИФ_4 НАПОЛЬНАЯ ПЕРЕГОРОДКА Мобильная 4 | 31.01.12.190 | № 10448545 | 06.05.2028 |
| РИФ_4 НАПОЛЬНАЯ ПЕРЕГОРОДКА Мобильная 5 | 31.01.12.190 | № 10448546 | 06.05.2028 |
| РИФ_4 НАПОЛЬНАЯ ПЕРЕГОРОДКА Мобильная 6 | 31.01.12.190 | № 10448544 | 06.05.2028 |
| САФАРИ мягкий модуль для работы и отдыха | 31.01.11.150 | № 10448447 | 06.05.2028 |
| Система хранения Уникум-4 (Мебельные секции: УнВ1) | 31.01.12.139 | № 10416090 | 17.04.2028 |
| Система хранения Уникум-5 (Мебельные секции: УнН1) | 31.01.12.139 | № 10416091 | 17.04.2028 |
| Система хранения Уникум-6 (Мебельные секции: УнН4) | 31.01.12.139 | № 10416092 | 17.04.2028 |
| Скамья 2-х местная | 31.01.11.150 | № 10448477 | 06.05.2028 |
| Скамья 2-х местная со спинкой | 31.01.11.150 | № 10448480 | 06.05.2028 |
| Скамья 3-х местная | 31.01.11.150 | № 10448476 | 06.05.2028 |
| Скамья 3-х местная со спинкой | 31.01.11.150 | № 10448479 | 06.05.2028 |
| Скамья АГАТ 01.07.08. | 31.01.11.150 | № 10416071 | 17.04.2028 |
| Скамья АГАТ 01.07.09. | 31.01.11.150 | № 10416072 | 17.04.2028 |
| Скамья круглая | 31.01.11.150 | № 10448478 | 06.05.2028 |
| Стеллаж АГАТ 01.05.01 | 31.09.11.120 | № 10416058 | 17.04.2028 |
Запросить КП на продукцию ОБЪЕДИНЕННАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
Укажите модели и количество - пришлём коммерческое предложение с номерами реестровых записей.