ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ»
ИНН 4825147957. В реестре российской промышленной продукции - 506 действующих записей по оснащению образования. Поставим продукцию этого производителя с номером реестровой записи в документах.
| Продукция | ОКПД2 | Реестровая запись | Действует до |
|---|---|---|---|
| Антресоль ОпАн1.1 | 31.01.12.190 | № 10408308 | 20.05.2028 |
| Антресоль ОпАн1.2 | 31.01.12.190 | № 10408370 | 20.05.2028 |
| Антресоль ОпАн2.1 | 31.01.12.190 | № 10408314 | 20.05.2028 |
| Антресоль УнА1 | 31.01.12.190 | № 10416088 | 17.04.2028 |
| Антресоль УнА2 | 31.01.12.190 | № 10416089 | 17.04.2028 |
| Банкетка АГАТ 01.07.06. | 31.01.11.150 | № 10416069 | 17.04.2028 |
| Банкетка АГАТ 01.07.07. | 31.01.11.150 | № 10416070 | 17.04.2028 |
| Вытяжной шкаф АГАТ 01.09.06 | 31.09.13.190 | № 10416082 | 17.04.2028 |
| Диван 1 | 31.01.12.160 | № 10448499 | 06.05.2028 |
| Диван 13 | 31.01.12.160 | № 10448490 | 06.05.2028 |
| Диван 14 | 31.01.12.160 | № 10448492 | 06.05.2028 |
| Диван 15 | 31.01.12.160 | № 10448491 | 06.05.2028 |
| Диван 16 | 31.01.12.160 | № 10448502 | 06.05.2028 |
| Диван 17 | 31.01.12.160 | № 10448501 | 06.05.2028 |
| Диван 19 | 31.01.12.160 | № 10448482 | 06.05.2028 |
| Диван 2 | 31.01.12.160 | № 10448505 | 06.05.2028 |
| Диван 20 | 31.01.12.160 | № 10448487 | 06.05.2028 |
| Диван 23 | 31.01.12.160 | № 10448500 | 06.05.2028 |
| Диван 24 | 31.01.12.160 | № 10448506 | 06.05.2028 |
| Диван 26 | 31.01.12.160 | № 10448504 | 06.05.2028 |
| Диван 27 | 31.01.12.160 | № 10448503 | 06.05.2028 |
| Диван 4 | 31.01.12.160 | № 10448483 | 06.05.2028 |
| Диван 5 | 31.01.12.160 | № 10448485 | 06.05.2028 |
| Диван 7 | 31.01.12.160 | № 10448488 | 06.05.2028 |
| Диван 8 | 31.01.12.160 | № 10448489 | 06.05.2028 |
| Диван 9 | 31.01.12.160 | № 10448486 | 06.05.2028 |
| Диван на металлокаркасе | 31.01.11.150 | № 10448481 | 06.05.2028 |
| Кресло на металлокаркасе | 31.01.11.150 | № 10448484 | 06.05.2028 |
| Мебельная секция верхняя ФрН1.1 | 31.01.12.139 | № 10416107 | 17.04.2028 |
| Мебельная секция верхняя ФрН1.2 | 31.01.12.139 | № 10416108 | 17.04.2028 |
| Мебельная секция верхняя ФрН1.2.1 | 31.01.12.139 | № 10416109 | 17.04.2028 |
| Мебельная секция верхняя ФрН2.1 | 31.01.12.139 | № 10416110 | 17.04.2028 |
| Мебельная секция верхняя ФрН2.2 | 31.01.12.139 | № 10416111 | 17.04.2028 |
| Мебельная секция верхняя ФрН2.2.1 | 31.01.12.139 | № 10416112 | 17.04.2028 |
| Модульный пуф "СОТЫ" | 31.01.12.160 | № 10448532 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Банкетка 10) | 31.01.12.160 | № 10448366 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Банкетка 11) | 31.01.12.160 | № 10448377 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Банкетка 12) | 31.01.12.160 | № 10448368 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Банкетка 13) | 31.01.12.160 | № 10448370 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Банкетка 15) | 31.01.12.160 | № 10448376 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Банкетка 16) | 31.01.12.160 | № 10448371 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Банкетка 18) | 31.01.12.160 | № 10448369 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Банкетка 2) | 31.01.12.160 | № 10448378 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Банкетка 3) | 31.01.12.160 | № 10448364 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Банкетка 5) | 31.01.12.160 | № 10448365 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Банкетка 6) | 31.01.11.150 | № 10448363 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Банкетка 7) | 31.01.11.150 | № 10448372 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Банкетка 8) | 31.01.12.160 | № 10448367 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Банкетка 9) | 31.01.12.160 | № 10448375 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Банкетка правая или левая14 ) | 31.01.12.160 | № 10448374 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Банкетка правая или левая 17) | 31.01.12.160 | № 10448373 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция 1) | 31.01.12.160 | № 10448405 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция 10) | 31.01.12.160 | № 10448396 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция 11) | 31.01.12.160 | № 10448436 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция 12) | 31.01.12.160 | № 10448392 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция 13) | 31.01.12.160 | № 10448425 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция 14) | 31.01.12.160 | № 10448426 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция 15) | 31.01.12.160 | № 10448394 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция 16) | 31.01.12.160 | № 10448379 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция 17) | 31.01.12.160 | № 10448404 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция 18) | 31.01.12.160 | № 10448403 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция 19) | 31.01.12.160 | № 10448380 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция 2) | 31.01.12.160 | № 10448438 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция 20) | 31.01.12.160 | № 10448393 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция 21) | 31.01.12.160 | № 10448418 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция 22) | 31.01.12.160 | № 10448435 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция 23) | 31.01.12.160 | № 10448391 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция 24) | 31.01.12.160 | № 10448424 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция 28) | 31.01.12.160 | № 10448437 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция 3) | 31.01.12.160 | № 10448397 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция 30) | 31.01.12.160 | № 10448387 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция 33) | 31.01.12.160 | № 10448427 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция 35) | 31.01.12.160 | № 10448408 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция 36) | 31.01.12.160 | № 10448442 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция 37) | 31.01.12.160 | № 10448409 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция 4) | 31.01.12.160 | № 10448395 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция 42) | 31.01.12.160 | № 10448386 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция 45) | 31.01.11.150 | № 10448423 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция 46) | 31.01.11.150 | № 10448430 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция 47) | 31.01.12.160 | № 10448385 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция 49) | 31.01.12.160 | № 10448382 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция 5) | 31.01.12.160 | № 10448452 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция 50) | 31.01.12.160 | № 10448432 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция 51) | 31.01.12.160 | № 10448383 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция 52) | 31.01.12.160 | № 10448411 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция 53) | 31.01.12.160 | № 10448445 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция 54) | 31.01.12.160 | № 10448400 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция 55) | 31.01.12.160 | № 10448412 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция 56) | 31.01.12.160 | № 10448399 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция 57) | 31.01.12.160 | № 10448441 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция 58) | 31.01.12.160 | № 10448431 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция 59) | 31.01.12.160 | № 10448413 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция 6) | 31.01.12.160 | № 10448439 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция 60) | 31.01.12.160 | № 10448384 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция 61) | 31.01.12.160 | № 10448419 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция 62 ) | 31.01.12.160 | № 10448444 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция 63) | 31.01.12.160 | № 10448402 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция 64) | 31.01.12.160 | № 10448429 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция 65) | 31.01.12.160 | № 10448428 | 06.05.2028 |
| Мягкий модуль (Мебельная секция 66) | 31.01.12.160 | № 10448420 | 06.05.2028 |
Запросить КП на продукцию ОБЪЕДИНЕННАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
Укажите модели и количество - пришлём коммерческое предложение с номерами реестровых записей.