Оснащение образовательных учреждений в Республике Татарстан
Поставляем оборудование для школ, детских садов, колледжей и учреждений дополнительного образования в Республике Татарстан. Работаем по 44-ФЗ, 223-ФЗ и с коммерческими организациями: готовим ТЗ по КТРУ и коммерческое предложение, доставляем и монтируем.
Контракты в Республике Татарстан
| Заключён | Заказчик | Предмет | Цена |
|---|---|---|---|
| 03.11.2023 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" | Интерактивная панель BM StarkBaikal Pro+ 75 | 460 000 ₽ |
| 08.08.2023 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19" НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН | Интерактивная панель | 303 600 ₽ |
| 07.08.2023 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" | Интерактивная панель с установленным ОРС модулем | 375 221 ₽ |
| 10.10.2022 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАЗАНСКИЙ ТЕХНИКУМ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ" | Интерактивная панель | 1 683 662 ₽ |
| 18.11.2021 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10" | Интерактивный комплекс 55" | 711 254 ₽ |
Что поставляем
Заявка на поставку в Республике Татарстан
Опишите, что нужно, - рассчитаем стоимость с доставкой в ваш населённый пункт.