ООО «ВАГМА»
ИНН 2129031390. В реестре российской промышленной продукции - 136 действующих записей по оснащению образования. Поставим продукцию этого производителя с номером реестровой записи в документах.
| Продукция | ОКПД2 | Реестровая запись | Действует до |
|---|---|---|---|
| Антресоль | 31.01.12.190 | № 10645856 | 07.06.2028 |
| Брифинг приставка | 31.01.12.190 | № 10645879 | 07.06.2028 |
| Вешалка деревянная | 31.01.12.190 | № 10645881 | 07.06.2028 |
| Вешалка настенная | 31.01.12.190 | № 10645896 | 07.06.2028 |
| Греденция | 31.01.12.150 | № 10645912 | 07.06.2028 |
| Диван | 31.01.12.160 | № 10645897 | 07.06.2028 |
| Зеркало | 31.01.12.190 | № 10645911 | 07.06.2028 |
| Конференц-приставка | 31.01.12.190 | № 10645913 | 07.06.2028 |
| Конференц-стол | 31.01.12.190 | № 10645859 | 07.06.2028 |
| Кресла для зала (театральные) | 31.01.12.160 | № 10645923 | 07.06.2028 |
| Кухонный гарнитур | 31.01.12.190 | № 10540581 | 08.07.2027 |
| Подставка под монитор | 31.01.12.190 | № 10645853 | 07.06.2028 |
| Подставка под системный блок | 31.01.12.190 | № 10618374 | 13.03.2028 |
| Полка для обуви | 31.01.12.130 | № 10540594 | 08.07.2027 |
| Полка книжная | 31.01.12.190 | № 10645854 | 07.06.2028 |
| Полка навесная | 31.01.12.190 | № 10540583 | 08.07.2027 |
| Полка под клавиатуру | 31.01.12.190 | № 10645861 | 07.06.2028 |
| Прилавок торговый | 31.01.13.000 | № 10645827 | 07.06.2028 |
| Рабочее место оператора | 31.01.12.110 | № 10645876 | 07.06.2028 |
| Ресепшен | 31.01.12.190 | № 10618373 | 13.03.2028 |
| Система хранения вещей обучающихся, со скамьей в комплекте | 31.01.12.131 | № 10645907 | 07.06.2028 |
| Стеклянная витрина | 31.01.1 | № 10645833 | 07.06.2028 |
| Стеллаж | 31.01.12.140 | № 10618378 | 13.03.2028 |
| Стеллаж архивный | 31.01.12.140 | № 10645898 | 07.06.2028 |
| Стеллаж для документов | 31.01.12.140 | № 10645917 | 07.06.2028 |
| Стеллаж для конструктора | 31.09.13.142 | № 10645928 | 07.06.2028 |
| Стеллаж офисный | 31.01.12.140 | № 10645855 | 07.06.2028 |
| Стеллаж радиусный | 31.01.12.140 | № 10645844 | 07.06.2028 |
| Стенка городок для игрушек и пособий (дошкольная) | 31.09.13.140 | № 10645825 | 07.06.2028 |
| Стол аудиторный | 31.01.12.123 | № 10645895 | 07.06.2028 |
| Стол двухтумбовый | 31.01.12.110 | № 10645909 | 07.06.2028 |
| Стол детский для дошкольных учреждений | 31.01.12.121 | № 10645890 | 07.06.2028 |
| Стол дидактический | 31.09.13.140 | № 10645815 | 07.06.2028 |
| Стол для заседаний | 31.01.12.110 | № 10645894 | 07.06.2028 |
| Стол для охраны с надстройкой | 31.09.13.190 | № 10645820 | 07.06.2028 |
| Стол для переговоров | 31.01.12.110 | № 10645921 | 07.06.2028 |
| Стол для питьевого прибора | 31.01.12.190 | № 10645903 | 07.06.2028 |
| Стол для руководителя | 31.01.12.110 | № 10618367 | 13.03.2028 |
| Стол для судебного заседания | 31.01.12.110 | № 10645852 | 07.06.2028 |
| Стол для судей | 31.01.12.110 | № 10645887 | 07.06.2028 |
| Стол для телефонов | 31.01.12.190 | № 10645910 | 07.06.2028 |
| Стол журнальный | 31.09.12.132 | № 10540572 | 08.07.2027 |
| Стол игровой для дошкольных учреждений | 31.01.12.121 | № 10645877 | 07.06.2028 |
| Стол компьютерный | 31.09.13.190 | № 10540566 | 08.07.2027 |
| Стол круглый | 31.09.12.131 | № 10645929 | 07.06.2028 |
| Стол лабораторный | 31.01.12.129 | № 10645891 | 07.06.2028 |
| Стол обеденный | 31.09.12.131 | № 10540560 | 08.07.2027 |
| Стол обеденный | 31.09.12.131 | № 10645839 | 07.06.2028 |
| Стол обеденный с тумбой | 31.09.12.131 | № 10645900 | 07.06.2028 |
| Стол однотумбовый | 31.01.12.110 | № 10645914 | 07.06.2028 |
| Стол однотумбовый угловой левый/правый | 31.01.12.110 | № 10645857 | 07.06.2028 |
| Стол офисный | 31.01.12.110 | № 10618370 | 13.03.2028 |
| Стол офисный | 31.01.12.110 | № 10645905 | 07.06.2028 |
| Стол письменный двухтумбовый | 31.01.12.110 | № 10645920 | 07.06.2028 |
| Стол письменный деревянный для дошкольных учреждений | 31.01.12.121 | № 10645883 | 07.06.2028 |
| Стол письменный для офиса | 31.01.12.110 | № 10645922 | 07.06.2028 |
| Стол письменный с двумя встроенными тумбами | 31.01.12.110 | № 10645904 | 07.06.2028 |
| Стол президиума | 31.01.12.110 | № 10645899 | 07.06.2028 |
| Стол приставной | 31.01.12.110 | № 10618377 | 13.03.2028 |
| Стол прямой | 31.01.12.110 | № 10645873 | 07.06.2028 |
| Стол рабочий | 31.09.12.132 | № 10540563 | 08.07.2027 |
| Стол секретаря судебного заседания | 31.01.12.110 | № 10645870 | 07.06.2028 |
| Стол трапеция | 31.01.12.110 | № 10645902 | 07.06.2028 |
| Стол тумба 1 дверь | 31.09.12.131 | № 10540561 | 08.07.2027 |
| Стол тумба 1 дверь под мойку | 31.09.12.130 | № 10540562 | 08.07.2027 |
| Стол тумба 2 двери | 31.09.12.131 | № 10540559 | 08.07.2027 |
| Стол угловой | 31.01.12.110 | № 10618368 | 13.03.2028 |
| Стол участников судебного процесса | 31.01.12.110 | № 10645858 | 07.06.2028 |
| Стол ученический | 31.01.12.122 | № 10645819 | 07.06.2028 |
| Стол ученический (деревянный) для учебных заведений, включая школьные парты | 31.01.12.122 | № 10645884 | 07.06.2028 |
| Стул | 31.01.12.160 | № 10645919 | 07.06.2028 |
| Стул детский для дошкольных учреждений | 31.09.13.149 | № 10645927 | 07.06.2028 |
| Стул на деревянном каркасе | 31.01.12.160 | № 10645901 | 07.06.2028 |
| Стул ученический на металлическом каркасе | 31.01.11.150 | № 10645906 | 07.06.2028 |
| Стулья мягкие | 31.01.12.190 | № 10645924 | 07.06.2028 |
| Табурет | 31.01.11.150 | № 10645885 | 07.06.2028 |
| Трибуна | 31.01.12.190 | № 10618375 | 13.03.2028 |
| Тумба 4 секционная | 31.01.12.190 | № 10540585 | 08.07.2027 |
| Тумба 4 секционная с нишей | 31.01.12.190 | № 10540586 | 08.07.2027 |
| Тумба 6 секционная с нишей по центру | 31.01.12.190 | № 10540587 | 08.07.2027 |
| Тумба греденция | 31.01.12.150 | № 10645816 | 07.06.2028 |
| Тумба для инвентаря | 31.01.12.150 | № 10645837 | 07.06.2028 |
| Тумба консоль | 31.01.12.150 | № 10645814 | 07.06.2028 |
| Тумба к столу письменному для офиса | 31.01.12.150 | № 10645849 | 07.06.2028 |
| Тумба мобильная (подкатная/выкатная) с ящиками | 31.01.12.150 | № 10618372 | 13.03.2028 |
| Тумба низкая (шкаф) | 31.09.13.190 | № 10645886 | 07.06.2028 |
| Тумба офисная деревянная | 31.01.12.150 | № 10645818 | 07.06.2028 |
| Тумба под МФУ | 31.01.12.150 | № 10645835 | 07.06.2028 |
| Тумба под оргтехнику | 31.01.12.150 | № 10645836 | 07.06.2028 |
| Тумба под радиоаппаратуру | 31.01.12.190 | № 10540584 | 08.07.2027 |
| Тумба под школьную доску | 31.09.13.190 | № 10645843 | 07.06.2028 |
| Угловой книжный шкаф | 31.01.12.139 | № 10645821 | 07.06.2028 |
| Шкаф архивный | 31.01.12.132 | № 10645832 | 07.06.2028 |
| Шкаф бар | 31.01.12.190 | № 10540588 | 08.07.2027 |
| Шкаф витрина | 31.09.13.190 | № 10645826 | 07.06.2028 |
| Шкаф витрина стеклянный с трех сторон | 31.09.13.190 | № 10645834 | 07.06.2028 |
| Шкаф гардеробный | 31.01.12.131 | № 10645846 | 07.06.2028 |
| Шкаф деревянный для документов | 31.01.12.130 | № 10645830 | 07.06.2028 |
| Шкаф для детских игрушек | 31.09.13.149 | № 10645871 | 07.06.2028 |
| Шкаф для документов | 31.01.12.130 | № 10618371 | 13.03.2028 |
Запросить КП на продукцию ВАГМА
Укажите модели и количество - пришлём коммерческое предложение с номерами реестровых записей.