ООО «РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
ИНН 9731071780. В реестре российской промышленной продукции - 152 действующих записей по оснащению образования. Поставим продукцию этого производителя с номером реестровой записи в документах.
| Продукция | ОКПД2 | Реестровая запись | Действует до |
|---|---|---|---|
| Автоматизированное рабочее место АП31А, ТСЦМ.466219.010 | 26.20.15 | № 10626726 | 29.04.2028 |
| Автоматизированное рабочее место АП33И, ТСЦМ.466219.010-02 | 26.20.15 | № 10637752 | 17.06.2028 |
| Автоматизированное рабочее место АП51А, ТСЦМ.466219.010-01 | 26.20.15 | № 10626727 | 29.04.2028 |
| Автоматизированное рабочее место АП53И, ТСЦМ.466219.010-03 | 26.20.15 | № 10637753 | 17.06.2028 |
| Автоматизированное рабочее место "Гравитон" АМ42И, ТСЦМ.466219.002-10 | 26.20.15 | № 10615880 | 12.03.2028 |
| Автоматизированное рабочее место "Гравитон" АМ43И, ТСЦМ.466219.002-01 | 26.20.15 | № 10615889 | 12.03.2028 |
| Автоматизированное рабочее место "Гравитон" АМ45И, ТСЦМ.466219.002-19 | 26.20.15 | № 10615764 | 12.03.2028 |
| Автоматизированное рабочее место "Гравитон" АМ52И, ТСЦМ.466219.002-11 | 26.20.15 | № 10615881 | 12.03.2028 |
| Автоматизированное рабочее место "Гравитон" АМ53И, ТСЦМ.466219.002-02 | 26.20.15 | № 10615890 | 12.03.2028 |
| Автоматизированное рабочее место "Гравитон" АМ55И, ТСЦМ.466219.002-17 | 26.20.15 | № 10615765 | 12.03.2028 |
| Автоматизированное рабочее место "Гравитон" АМ72И, ТСЦМ.466219.002-12 | 26.20.15 | № 10615882 | 12.03.2028 |
| Автоматизированное рабочее место "Гравитон" АМ73И, ТСЦМ.466219.002-03 | 26.20.15 | № 10615892 | 12.03.2028 |
| Автоматизированное рабочее место "Гравитон" АМ75И, ТСЦМ.466219.002-18 | 26.20.15 | № 10615766 | 12.03.2028 |
| Автоматизированное рабочее место «Гравитон» АМ95И, ТСЦМ.466219.002-21 | 26.20.15 | № 10664946 | 28.07.2028 |
| Автоматизированное рабочее место "Гравитон" АП12И, ТСЦМ.466219.002-09 | 26.20.15 | № 10615879 | 12.03.2028 |
| Автоматизированное рабочее место "Гравитон" АП13И, ТСЦМ.466219.002-05 | 26.20.15 | № 10615894 | 12.03.2028 |
| Автоматизированное рабочее место "Гравитон" АП15И, ТСЦМ.466219.002-06 | 26.20.15 | № 10615763 | 12.03.2028 |
| Автоматизированное рабочее место "Гравитон" АП30А, ТСЦМ.466219.002-13 | 26.20.15 | № 10601218 | 31.12.2027 |
| Автоматизированное рабочее место "Гравитон" АП31И, ТСЦМ.466219.002 | 26.20.15 | № 10615769 | 12.03.2028 |
| Автоматизированное рабочее место "Гравитон" АП32И, ТСЦМ.466219.002-15 | 26.20.15 | № 10615885 | 12.03.2028 |
| Автоматизированное рабочее место "Гравитон" АП50А, ТСЦМ.466219.002-14 | 26.20.15 | № 10601219 | 31.12.2027 |
| Автоматизированное рабочее место "Гравитон" АП51И, ТСЦМ.466219.002-08 | 26.20.15 | № 10615770 | 12.03.2028 |
| Автоматизированное рабочее место "Гравитон" АП52И, ТСЦМ.466219.002-16 | 26.20.15 | № 10615886 | 12.03.2028 |
| Автоматизированное рабочее место "Гравитон" АР70И, ТСЦМ.466219.002-07 | 26.20.15 | № 10613834 | 04.03.2028 |
| Адаптер питания PSU-120W19V-ACDC-01, ТСЦМ.565121.001 | 26.20.40.110 | № 10824427 | 27.04.2031 |
| Адаптер питания PSU-48W12V-ACDC01, ТСЦМ.565111.001 | 26.20.40.110 | № 10759711 | 23.12.2028 |
| Клавиатура КВ-1, ТСЦМ.468315.001 | 26.20.16.110 | № 10823387 | 12.05.2031 |
| Компьютерная мышь МС-1, ТСЦМ.466341.001 | 26.20.16.170 | № 10823388 | 12.05.2031 |
| Модуль памяти «Гравитон» SDR-16G4-USDM03, ТСЦМ.467522.001-01 | 26.20.22.160 | № 10680608 | 13.08.2028 |
| Модуль памяти «Гравитон» SDR-8G4-USDM03, ТСЦМ.467522.001 | 26.20.22.160 | № 10680607 | 13.08.2028 |
| Модуль расширения для ПАК "Helius.КУБ" П12АА-МР, ТСЦМ.466539.009-02 | 26.20.21.140 | № 10827269 | 19.05.2031 |
| Модуль расширения для ПАК "Helius.КУБ" П12АЛ-МР, ТСЦМ.466539.009-09 | 26.20.21.140 | № 10827276 | 19.05.2031 |
| Модуль расширения для ПАК "Helius.КУБ" П12ИВ-МР, ТСЦМ.466539.009-04 | 26.20.21.140 | № 10827271 | 19.05.2031 |
| Модуль расширения для ПАК "Helius.КУБ" П12ИИ-МР, ТСЦМ.466539.009 | 26.20.21.140 | № 10827267 | 19.05.2031 |
| Модуль расширения для ПАК "Helius.КУБ" П12ИУ-МР, ТСЦМ.466539.009-06 | 26.20.21.140 | № 10827273 | 19.05.2031 |
| Модуль расширения для ПАК "Helius.КУБ" П24АА-МР, ТСЦМ.466539.009-03 | 26.20.21.140 | № 10827270 | 19.05.2031 |
| Модуль расширения для ПАК "Helius.КУБ" П24АЛ-МР, ТСЦМ.466539.009-10 | 26.20.21.140 | № 10827277 | 19.05.2031 |
| Модуль расширения для ПАК "Helius.КУБ" П24ИВ-МР, ТСЦМ.466539.009-05 | 26.20.21.140 | № 10827272 | 19.05.2031 |
| Модуль расширения для ПАК "Helius.КУБ" П24ИИ-МР, ТСЦМ.466539.009-01 | 26.20.21.140 | № 10827268 | 19.05.2031 |
| Модуль расширения для ПАК "Helius.КУБ" П24ИУ-МР, ТСЦМ.466539.009-07 | 26.20.21.140 | № 10827274 | 19.05.2031 |
| Модуль расширения для ПАК "Helius.КУБ" П25ИУ-МР, ТСЦМ.466539.009-08 | 26.20.21.140 | № 10827275 | 19.05.2031 |
| Модуль расширения программно-аппаратного комплекса "ВАРЯ" МР0-2.C2122ИВ-0, ТСЦМ.466539.014-02 | 26.20.14.160 | № 10857043 | 23.06.2031 |
| Модуль расширения программно-аппаратного комплекса "ВАРЯ" МР0-2.C2122ИУ-0,ТСЦМ.466539.014 | 26.20.14.160 | № 10857041 | 23.06.2031 |
| Модуль расширения программно-аппаратного комплекса "ВАРЯ" МР0-2.C2242ИВ-0, ТСЦМ.466539.014-03 | 26.20.14.160 | № 10857044 | 23.06.2031 |
| Модуль расширения программно-аппаратного комплекса "ВАРЯ" МР0-2.C2242ИУ-0, ТСЦМ.466539.014-01 | 26.20.14.160 | № 10857042 | 23.06.2031 |
| Монитор «Гравитон» МН24А, ТСЦМ.467846.001-01 | 26.20.17.110 | № 10816578 | 28.04.2031 |
| Монитор «Гравитон» МН24Б, ТСЦМ.467846.002-01 | 26.20.17.110 | № 10816580 | 28.04.2031 |
| Монитор «Гравитон» МН27А, ТСЦМ.467846.001 | 26.20.17.110 | № 10816577 | 28.04.2031 |
| Монитор «Гравитон» МН27Б, ТСЦМ.467846.002 | 26.20.17.110 | № 10816579 | 28.04.2031 |
| Монитор «Гравитон» МН27Д, ТСЦМ.467846.003 | 26.20.17.110 | № 10748822 | 18.12.2030 |
| Моноблок "Гравитон" М42И, ТСЦМ.466219.004-04 | 26.20.15 | № 10615876 | 12.03.2028 |
| Моноблок "Гравитон" М43И, ТСЦМ.466219.004-01 | 26.20.15 | № 10615891 | 12.03.2028 |
| Моноблок "Гравитон" М45И, ТСЦМ.466219.004-09 | 26.20.15 | № 10615760 | 12.03.2028 |
| Моноблок "Гравитон" М52И, ТСЦМ.466219.004-05 | 26.20.15 | № 10615877 | 12.03.2028 |
| Моноблок "Гравитон" М53И, ТСЦМ.466219.004-02 | 26.20.15 | № 10615887 | 12.03.2028 |
| Моноблок "Гравитон" М55И, ТСЦМ.466219.004-07 | 26.20.15 | № 10615761 | 12.03.2028 |
| Моноблок "Гравитон" М72И, ТСЦМ.466219.004-06 | 26.20.15 | № 10615878 | 12.03.2028 |
| Моноблок "Гравитон" М73И, ТСЦМ.466219.004 | 26.20.15 | № 10615888 | 12.03.2028 |
| Моноблок "Гравитон" М75И, ТСЦМ.466219.004-08 | 26.20.15 | № 10615762 | 12.03.2028 |
| Моноблок «Гравитон» М95И, ТСЦМ.466219.004-10 | 26.20.15 | № 10664945 | 28.07.2028 |
| Ноутбук «Гравитон» Н14И-ТП, ТСЦМ.466219.026-03 | 26.20.11.110 | № 10818562 | 19.05.2031 |
| Ноутбук «Гравитон» Н14И-Т, ТСЦМ.466219.026 | 26.20.11.110 | № 10796126 | 23.03.2031 |
| Ноутбук Гравитон Н15А-Б,ТСЦМ.466219.007 | 26.20.11 | № 10613592 | 04.03.2028 |
| Ноутбук «Гравитон» Н15И-ТП, ТСЦМ.466219.026-04 | 26.20.11.110 | № 10818563 | 19.05.2031 |
| Ноутбук «Гравитон» Н15И-Т, ТСЦМ.466219.026-01 | 26.20.11.110 | № 10796127 | 23.03.2031 |
| Ноутбук «Гравитон» Н17И-Т, ТСЦМ.466219.026-02 | 26.20.11.110 | № 10796128 | 23.03.2031 |
| Персональный компьютер "Гравитон" Д12И, ТСЦМ.466219.003-03 | 26.20.15 | № 10615875 | 12.03.2028 |
| Персональный компьютер "Гравитон" Д13И, ТСЦМ.466219.003-01 | 26.20.15 | № 10615893 | 12.03.2028 |
| Персональный компьютер «Гравитон» Д14И, ТСЦМ.466219.009-06 | 26.20.15.120 | № 10902483 | 02.09.2031 |
| Персональный компьютер "Гравитон" Д15И, ТСЦМ.466219.003-08 | 26.20.15 | № 10615759 | 12.03.2028 |
| Персональный компьютер «Гравитон» Д24И, ТСЦМ.466219.009-15 | 26.20.15.120 | № 10902486 | 02.09.2031 |
| Персональный компьютер "Гравитон" Д30А, ТСЦМ.466219.003-04 | 26.20.15 | № 10601216 | 31.12.2027 |
| Персональный компьютер "Гравитон" Д31И, ТСЦМ.466219.003 | 26.20.15 | № 10615767 | 12.03.2028 |
| Персональный компьютер "Гравитон" Д32И, ТСЦМ.466219.003-06 | 26.20.15 | № 10615883 | 12.03.2028 |
| Персональный компьютер «Гравитон» Д44И, ТСЦМ.466219.009-75 | 26.20.15.120 | № 10902484 | 02.09.2031 |
| Персональный компьютер "Гравитон" Д50А, ТСЦМ.466219.003-05 | 26.20.15 | № 10601217 | 31.12.2027 |
| Персональный компьютер «Гравитон» Д50А, ТСЦМ.466219.003-09 | 26.20.15.120 | № 10895087 | 03.09.2031 |
| Персональный компьютер «Гравитон» Д51А, ТСЦМ.466219.009-91 | 26.20.15.120 | № 10902522 | 02.09.2031 |
| Персональный компьютер "Гравитон" Д51И, ТСЦМ.466219.003-02 | 26.20.15 | № 10615768 | 12.03.2028 |
| Персональный компьютер "Гравитон" Д52И, ТСЦМ.466219.003-07 | 26.20.15 | № 10615884 | 12.03.2028 |
| Персональный компьютер «Гравитон» Д52И, ТСЦМ.466219.003-10 | 26.20.15.120 | № 10895088 | 03.09.2031 |
| Персональный компьютер «Гравитон» Д53И, ТСЦМ.466219.009-92 | 26.20.15.120 | № 10902523 | 02.09.2031 |
| Персональный компьютер «Гравитон» Д54И, ТСЦМ.466219.009-29 | 26.20.15.120 | № 10902485 | 02.09.2031 |
| Персональный компьютер Д31А, ТСЦМ.466219.009 | 26.20.15 | № 10626724 | 29.04.2028 |
| Персональный компьютер Д33И, ТСЦМ.466219.009-01 | 26.20.15 | № 10637750 | 17.06.2028 |
| Персональный компьютер Д51А, ТСЦМ.466219.009-02 | 26.20.15 | № 10626725 | 29.04.2028 |
| Персональный компьютер Д53И, ТСЦМ.466219.009-03 | 26.20.15 | № 10637751 | 17.06.2028 |
| Программно-аппаратный комплекс "Helius.КУБ" П12АА, ТСЦМ.466539.008-02 | 26.20.21.140 | № 10816564 | 03.06.2031 |
| Программно-аппаратный комплекс "Helius.КУБ" П12АЛ, ТСЦМ.466539.008-09 | 26.20.21.140 | № 10816571 | 03.06.2031 |
| Программно-аппаратный комплекс "Helius.КУБ" П12ИВ, ТСЦМ.466539.008-04 | 26.20.21.140 | № 10816569 | 03.06.2031 |
| Программно-аппаратный комплекс "Helius.КУБ" П12ИИ, ТСЦМ.466539.008 | 26.20.21.140 | № 10816562 | 03.06.2031 |
| Программно-аппаратный комплекс "Helius.КУБ" П12ИУ, ТСЦМ.466539.008-06 | 26.20.21.140 | № 10816566 | 03.06.2031 |
| Программно-аппаратный комплекс "Helius.КУБ" П24АА, ТСЦМ.466539.008-03 | 26.20.21.140 | № 10816565 | 03.06.2031 |
| Программно-аппаратный комплекс "Helius.КУБ" П24АЛ, ТСЦМ.466539.008-10 | 26.20.21.140 | № 10816572 | 03.06.2031 |
| Программно-аппаратный комплекс "Helius.КУБ" П24ИВ, ТСЦМ.466539.008-05 | 26.20.21.140 | № 10816570 | 03.06.2031 |
| Программно-аппаратный комплекс "Helius.КУБ" П24ИИ, ТСЦМ.466539.008-01 | 26.20.21.140 | № 10816563 | 03.06.2031 |
| Программно-аппаратный комплекс "Helius.КУБ" П24ИУ, ТСЦМ.466539.008-07 | 26.20.21.140 | № 10816567 | 03.06.2031 |
| Программно-аппаратный комплекс "Helius.КУБ" П25ИУ, ТСЦМ.466539.008-08 | 26.20.21.140 | № 10816568 | 03.06.2031 |
| Программно-аппаратный комплекс "Helius" ПВ12АА, ТСЦМ.466539.012-02 | 26.20.14.160 | № 10887100 | 02.09.2031 |
| Программно-аппаратный комплекс "Helius" ПВ12АЛ, ТСЦМ.466539.012-09 | 26.20.14.160 | № 10887107 | 02.09.2031 |
Запросить КП на продукцию РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Укажите модели и количество - пришлём коммерческое предложение с номерами реестровых записей.