ООО «ОРИОН»
ИНН 6829063525. В реестре российской промышленной продукции - 358 действующих записей по оснащению образования. Поставим продукцию этого производителя с номером реестровой записи в документах.
| Продукция | ОКПД2 | Реестровая запись | Действует до |
|---|---|---|---|
| Кресла с металлическим каркасом: ПОЛО | 31.01.11.150 | № 10397251 | 27.12.2027 |
| Кресла с металлическим каркасом: ПРАГА | 31.01.11.150 | № 10397208 | 27.12.2027 |
| Кресла с металлическим каркасом: ПРЕСТИЖ | 31.01.11.150 | № 10397197 | 27.12.2027 |
| Кресла с металлическим каркасом: РАЛЛИ | 31.01.11.150 | № 10397269 | 27.12.2027 |
| Кресла с металлическим каркасом: САМБА GTP | 31.01.11.150 | № 10397100 | 27.12.2027 |
| Кресла с металлическим каркасом: САТУРН | 31.01.11.150 | № 10397139 | 27.12.2027 |
| Кресла с металлическим каркасом: СПРИНГ | 31.01.11.150 | № 10397267 | 27.12.2027 |
| Кресла с металлическим каркасом: ТАСК | 31.01.11.150 | № 10397187 | 27.12.2027 |
| Кресла с металлическим каркасом: ТЕМА | 31.01.11.150 | № 10397148 | 27.12.2027 |
| Кресла с металлическим каркасом: ТЕМПО | 31.01.11.150 | № 10397186 | 27.12.2027 |
| Кресла с металлическим каркасом: ТЕМПО-НС | 31.01.11.150 | № 10397270 | 27.12.2027 |
| Кресла с металлическим каркасом: ТЕХАС | 31.01.11.150 | № 10397041 | 27.12.2027 |
| Кресла с металлическим каркасом: ТИГРА | 31.01.11.150 | № 10397103 | 27.12.2027 |
| Кресла с металлическим каркасом: ТИГРА-НС | 31.01.11.150 | № 10397271 | 27.12.2027 |
| Кресла с металлическим каркасом: ФОРМА | 31.01.11.150 | № 10397206 | 27.12.2027 |
| Кресла с металлическим каркасом: ФРАНК | 31.01.11.150 | № 10397146 | 27.12.2027 |
| Кресла с металлическим каркасом: ФРЕД | 31.01.11.150 | № 10397109 | 27.12.2027 |
| Кресла с металлическим каркасом: ЧАРЛИ | 31.01.11.150 | № 10397207 | 27.12.2027 |
| Кресла с металлическим каркасом: ЭЛЕКТРА | 31.01.11.150 | № 10397107 | 27.12.2027 |
| Кресла с металлическим каркасом: ЭЛЕКТРА-НС | 31.01.11.150 | № 10397037 | 27.12.2027 |
| Кресла с металлическим каркасом: ЭЛЬФ | 31.01.11.150 | № 10397188 | 27.12.2027 |
| Кресла с металлическим каркасом: ЭМИР | 31.01.11.150 | № 10397052 | 27.12.2027 |
| Кресла с металлическим каркасом: ЮДЖИН | 31.01.11.150 | № 10397274 | 27.12.2027 |
| Кресла с металлическим каркасом: ЮПИТЕР | 31.01.11.150 | № 10397205 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное АБСОЛЮТ | 31.01.12.160 | № 10161797 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное АДМИРАЛ | 31.01.12.160 | № 10161796 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное АДМИРАЛ-2 | 31.01.12.160 | № 10161963 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное АККОРД | 31.01.12.160 | № 10161962 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотноеАЛОНСО | 31.01.12.160 | № 10162011 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное АЛЬБЕТ | 31.01.12.160 | № 10161795 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное АМАРАНТ | 31.01.12.160 | № 10161964 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное АРИЗОНА | 31.01.12.160 | № 10162012 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное БАКС | 31.01.12.160 | № 10161802 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное БАРОН | 31.01.12.160 | № 10161966 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное БАРСЕЛОНА | 31.01.12.160 | № 10161801 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное БИЛЛ | 31.01.12.160 | № 10161799 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное БИЛЛ-НС | 31.01.12.160 | № 10161965 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное БОЛЕРО УЛЬТРА | 31.01.12.160 | № 10161800 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное БОНД | 31.01.12.160 | № 10162015 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное БОСТОН | 31.01.12.160 | № 10161986 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное БРАЙТОН | 31.01.12.160 | № 10162014 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное БЮДЖЕТ | 31.01.12.160 | № 10161798 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное ВАНКУВЕР | 31.01.12.160 | № 10161804 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное ВАШИНГТОН | 31.01.12.160 | № 10162013 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное ВИП | 31.01.12.160 | № 10161805 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное ВИСТ | 31.01.12.160 | № 10161803 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное ГАРДЕН | 31.01.12.160 | № 10161979 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное ГАРМОНИЯ | 31.01.12.160 | № 10161987 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное ГАРМОНИЯ УЛЬТРА | 31.01.12.160 | № 10161806 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотноеГЕРМЕС | 31.01.12.160 | № 10161807 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное ГЭЛАКСИ | 31.01.12.160 | № 10161957 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное ЗЕНИТ | 31.01.12.160 | № 10161923 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное ИМПУЛЬС | 31.01.12.160 | № 10161829 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное КАНТРИ | 31.01.12.160 | № 10161830 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное КОЛОРАДО-НС | 31.01.12.160 | № 10161989 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное КРУИЗ | 31.01.12.160 | № 10161831 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное КУБА | 31.01.12.160 | № 10161980 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное КУБА-НС | 31.01.12.160 | № 10161990 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное ЛЕКСУС | 31.01.12.160 | № 10161809 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное ЛЕОНАРД | 31.01.12.160 | № 10161808 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное МАРСЕЛЬ | 31.01.12.160 | № 10161993 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотноеМАТРИС | 31.01.12.160 | № 10161981 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное МЕНЕДЖЕР | 31.01.12.160 | № 10161821 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное МЕНЕДЖЕР-НС | 31.01.12.160 | № 10161946 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное МИНИСТР | 31.01.12.160 | № 10161822 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное МИРАЖ | 31.01.12.160 | № 10161817 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное МОНАРХ | 31.01.12.160 | № 10161991 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное МОНРЕАЛЬ | 31.01.12.160 | № 10161810 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное МУСТАНГ | 31.01.12.160 | № 10161992 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное НАДИР | 31.01.12.160 | № 10161947 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное НИКА | 31.01.12.160 | № 10161948 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное НОВА | 31.01.12.160 | № 10161823 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное ОРИОН | 31.01.12.160 | № 10161952 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное ОРИОН-НС | 31.01.12.160 | № 10161951 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное ОРЛАНДО | 31.01.12.160 | № 10161983 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное ОРМАН-НС | 31.01.12.160 | № 10161982 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное ОРХИДЕЯ | 31.01.12.160 | № 10161950 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное ОСКАР | 31.01.12.160 | № 10161949 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное ПАЛЕРМО | 31.01.12.160 | № 10161832 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное ПАРИЖ | 31.01.12.160 | № 10161833 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное ПАРЛАМЕНТ | 31.01.12.160 | № 10162005 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное ПИЛОТ | 31.01.12.160 | № 10161906 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное ПРЕМЬЕР | 31.01.12.160 | № 10161954 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное ПРЕМЬЕР-НС | 31.01.12.160 | № 10161953 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное РАЛЛИ | 31.01.12.160 | № 10162006 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное СВИНГ-НС | 31.01.12.160 | № 10161955 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное СЕНАТОР-НС | 31.01.12.160 | № 10161834 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное СТИЛЬ | 31.01.12.160 | № 10162007 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное ТАНГО | 31.01.12.160 | № 10162008 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное ТАНТАЛ | 31.01.12.160 | № 10161956 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное ТЕМПО | 31.01.12.160 | № 10161812 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное ТИГРА | 31.01.12.160 | № 10161994 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное ТОЛДО | 31.01.12.160 | № 10161967 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное ТУНИС | 31.01.12.160 | № 10161995 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное ФАВОРИТ | 31.01.12.160 | № 10161824 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное ФИЛАДЕЛЬФИЯ | 31.01.12.160 | № 10161825 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное ФОРМУЛА | 31.01.12.160 | № 10161813 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное ФОРТУНА | 31.01.12.160 | № 10161968 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное ШЕФ | 31.01.12.160 | № 10161826 | 27.12.2027 |
| Кресло поворотное ШЕФ-НС | 31.01.12.160 | № 10161827 | 27.12.2027 |
Запросить КП на продукцию ОРИОН
Укажите модели и количество - пришлём коммерческое предложение с номерами реестровых записей.