ЗАО «НОРСИ-ТРАНС»
ИНН 7705051215. В реестре российской промышленной продукции - 51 действующих записей по оснащению образования. Поставим продукцию этого производителя с номером реестровой записи в документах.
| Продукция | ОКПД2 | Реестровая запись | Действует до |
|---|---|---|---|
| Блок системный на базе платы материнской "НТ" Дракон 2С-3С5 "Манул-D", НИКА.466533.506 | 26.20.15.120 | № 10759041 | 12.01.2031 |
| Двухпутевой отказоустойчивый SAS/SATA дисковый массив с горячей заменой блоков питания и модулей SAS экспандеров, отказоустойчивым каскадированием и путями управления «НТ» JBOD-12», НИКА.466533.311 | 26.20.2 | № 10496847 | 10.11.2026 |
| Двухпутевой отказоустойчивый SAS/SATA дисковый массив с горячей заменой блоков питания и модулей SAS экспандеров, отказоустойчивым каскадированием и путями управления «НТ» JBOD-12», НИКА.466533.311-01 | 26.20.2 | № 10496848 | 10.11.2026 |
| Двухпутевой отказоустойчивый SAS/SATA дисковый массив с горячей заменой блоков питания и модулей SAS-экспандеров, отказоустойчивым каскадированием и путями управления «НТ» JBOD-25», НИКА.466533.312 | 26.20.2 | № 10864842 | 05.08.2031 |
| Двухпутевой отказоустойчивый SAS/SATA дисковый массив с горячей заменой блоков питания и модулей SAS-экспандеров, отказоустойчивым каскадированием и путями управления «НТ» JBOD-25», НИКА.466533.312-01 | 26.20.2 | № 10864843 | 05.08.2031 |
| Дисковый массив расширения для Системы хранения (СХД) АРГО "Дисковая полка расширения: JBOD-12", НИКА.466533.457 | 26.20.2 | № 10538342 | 03.06.2027 |
| Дисковый массив расширения для Системы хранения (СХД) АРГО "Дисковая полка расширения: JBOD-25", НИКА.466533.458 | 26.20.2 | № 10538343 | 03.06.2027 |
| Корпус, НИКА.301179.371 | 26.20.40.190 | № 10596991 | 12.12.2027 |
| Корпус, НИКА.301179.412 | 26.20.40.190 | № 10596992 | 12.12.2027 |
| Сервер высокоскоростных вычислений "КИТ GPU", НИКА.466533.486 | 26.20.14 | № 10637772 | 31.12.2027 |
| Сервер инференс "Пантера AI", НИКА.466533.500 | 26.20.14.100 | № 10748825 | 01.02.2031 |
| Серверное шасси многомодульное НТ «Паладин-GPU», НИКА.466533.442 | 26.20.40.190 | № 10587278 | 11.11.2027 |
| Серверное шасси многомодульное универсальное "НТ" Паладин-МШУ G2, НИКА.466533.452 | 26.20.40.190 | № 10664933 | 28.07.2028 |
| Сервер универсальный 1U «Норси-Дракон» 10SFF, НИКА.466533.422 | 26.20.14 | № 10513007 | 15.12.2026 |
| Сервер универсальный 1U «Норси-Дракон» 4LFF, НИКА.466533.421 | 26.20.14 | № 10513006 | 15.12.2026 |
| Сервер универсальный 1U "Паладин-Х14", НИКА.466533.313 | 26.20.14 | № 10553778 | 31.07.2027 |
| Сервер универсальный 1U «Пантера-110 G3», НИКА.466533.389 | 26.20.14 | № 10541576 | 25.06.2027 |
| Сервер универсальный 1U «Пантера-114 G3», НИКА.466533.390 | 26.20.14 | № 10541577 | 25.06.2027 |
| Сервер универсальный 24SFF четырехпроцессорный на платформе «Эльбрус-8СВ» «Яхонт-УВМ Б41», НИКА.466533.347 | 26.20.14.100 | № 10864823 | 19.07.2031 |
| Сервер универсальный 2U «Норси-Дракон» 12LFF, НИКА.466533.423 | 26.20.14 | № 10513008 | 15.12.2026 |
| Сервер универсальный 2U «Норси-Дракон» 24SFF, НИКА.466533.424 | 26.20.14 | № 10513009 | 15.12.2026 |
| Сервер универсальный 2U "Паладин-X224", НИКА.466533.301-02 | 26.20.14 | № 10553777 | 31.07.2027 |
| Сервер универсальный 2U "Паладин-Х212", НИКА.466533.301 | 26.20.14 | № 10553776 | 31.07.2027 |
| Сервер универсальный 2U «Пантера-12 G3», НИКА.466533.391 | 26.20.14 | № 10576316 | 17.09.2027 |
| Сервер универсальный 2U «Пантера-24 G3», НИКА.466533.392 | 26.20.14 | № 10576317 | 17.09.2027 |
| Сервер универсальный 2U «Пантера-26 G3», НИКА.466533.393 | 26.20.14 | № 10592720 | 02.12.2027 |
| Сервер универсальный 5U «Пантера-128 G3», НИКА.466533.394 | 26.20.14 | № 10541578 | 25.06.2027 |
| Сервер универсальный в компактном корпусе "Паладин EDGE", НИКА.466533.508 | 26.20.14.100 | № 10818553 | 03.05.2031 |
| Сервер универсальный ДатаРу РН-131В-10 , НИКА.466533.482 | 26.20.14 | № 10596988 | 12.12.2027 |
| Сервер универсальный ДатаРу РН-231X-12 , НИКА.466533.483 | 26.20.14 | № 10596989 | 12.12.2027 |
| Сервер универсальный ДатаРу РН-231В-24, НИКА.466533.484 | 26.20.14 | № 10596990 | 12.12.2027 |
| Сервер универсальный двухпроцессорный 1U "Паладин-X110", НИКА.466533.314 | 26.20.14 | № 10553779 | 31.07.2027 |
| Сервер универсальный на платформе «Эльбрус» «Яхонт-УВМ Э24SFF», НИКА.466533.277-01 | 26.20.14.100 | № 10820153 | 07.05.2031 |
| Сервер универсальный "Паладин-112 G3", НИКА.466533.494 | 26.20.14 | № 10630026 | 11.05.2028 |
| Сервер универсальный "Паладин-212 G3", НИКА.466533.488 | 26.20.14 | № 10619457 | 01.04.2028 |
| Сервер универсальный "Паладин-225 G3", НИКА.466533.489 | 26.20.14 | № 10619458 | 01.04.2028 |
| Сервер универсальный "Пантера-12" (НИКА.466533.290-01) | 26.20.14 | № 10490479 | 09.10.2026 |
| Сервер универсальный "Пантера-12", НИКА.466533.290-01 | 26.20.14.100 | № 10798556 | 19.04.2031 |
| Сервер универсальный "Пантера-14", НИКА.466533.290-06 | 26.20.14.100 | № 10798559 | 19.04.2031 |
| Сервер универсальный "Пантера-26", НИКА.466533.290-05 | 26.20.14.100 | № 10798558 | 19.04.2031 |
| Сервер универсальный "Пантера-28", НИКА.466533.290-04 | 26.20.14.100 | № 10798557 | 19.04.2031 |
| Сетевое хранилище на процессоре БАЙКАЛ-M (ВЕ-M1000) «НТ» NAS-M1», НИКА.466533.474 | 26.20.2 | № 10725611 | 16.10.2030 |
| Система хранения данных "Sharx Storage", НИКА.466533.490 | 26.20.2 | № 10623193 | 15.04.2028 |
| Система хранения данных двухконтроллерная "Тиара-А4", НИКА.466533.504 | 26.20.2 | № 10694010 | 04.09.2030 |
| Система хранения данных «Пантера-RDX 26», НИКА.466533.288 | 26.20.2 | № 10823439 | 31.05.2031 |
| Система Хранения Данных (СХД) АРГО "Контроллер: Паладин-14", НИКА.466533.453 | 26.20.2 | № 10537299 | 22.05.2027 |
| Система Хранения Данных (СХД) АРГО "Контроллер: Паладин-212", НИКА.466533.454 | 26.20.2 | № 10537300 | 22.05.2027 |
| Система Хранения Данных (СХД) АРГО "Контроллер: Пантера-128 G3", НИКА.466533.491 | 26.20.2 | № 10625234 | 20.04.2028 |
| Система Хранения Данных (СХД) АРГО "Контроллер: Пантера-128", НИКА.466533.456 | 26.20.2 | № 10537301 | 22.05.2027 |
| Системный блок компактный на базе процессора "Байкал" BE-M1000 "НТ-Манул-Б",НИКА.466533.498 | 26.20.15.120 | № 10734585 | 12.01.2031 |
| Стенд информационный "Норси-Обелиск", НИКА.466533.505 | 26.20.13.000 | № 10785699 | 02.03.2031 |
Запросить КП на продукцию НОРСИ-ТРАНС
Укажите модели и количество - пришлём коммерческое предложение с номерами реестровых записей.