ООО «ЛИМАР»
ИНН 2312258383. В реестре российской промышленной продукции - 227 действующих записей по оснащению образования. Поставим продукцию этого производителя с номером реестровой записи в документах.
| Продукция | ОКПД2 | Реестровая запись | Действует до |
|---|---|---|---|
| Кресло, марка «Форвард-люкс», размер:540*660*1020 мм (Ш*Г*В), толщина подушки сиденья 130 мм | 31.01.11.150 | № 10386579 | 07.07.2031 |
| Кресло, марка «Форвард», размер: 540*700*980 мм (Ш*Г*В), толщина подушки сиденья 110 мм | 31.01.11.150 | № 10386578 | 07.07.2031 |
| Кресло, марка «Формула-кино», размер:540*720*1000 мм (Ш*Г*В), толщина подушки сиденья 110 мм | 31.01.11.150 | № 10386583 | 07.07.2031 |
| Кресло, марка «Формула», размер: 540*720*1000 мм (Ш*Г*В), толщина подушки сиденья 110 мм | 31.01.11.150 | № 10386581 | 07.07.2031 |
| Кресло, марка «Формула-трансформер», размер:540*700*1000 мм (Ш*Г*В), толщина подушки сиденья 140 мм | 31.01.11.150 | № 10386582 | 07.07.2031 |
| Кресло, марка «Фотон-кино», размер: 540*780*1000 мм (Ш*Г*В), толщина подушки сиденья 140 мм | 31.01.11.150 | № 10386585 | 07.07.2031 |
| Кресло, марка «Фотон», размер: 540*780*1000 мм (Ш*Г*В), толщина подушки сиденья 140 мм | 31.01.11.150 | № 10386584 | 07.07.2031 |
| Кресло, марка «Школьник» серийный выпуск, размер: 1685*575*800 мм (Ш*Г*В), толщина подушки сиденья 55 мм | 31.01.11.150 | № 10386588 | 07.07.2031 |
| Кресло, марка «Эльба», размер: 530*660*1000 мм (Ш*Г*В), толщина подушки сиденья 90 мм | 31.01.11.150 | № 10386589 | 07.07.2031 |
| Кресло на металлическом каркасе, марка «Арфа», размер: 520×520/700×900, толщина подушки сиденья 110 мм | 31.01.11.150 | № 10386591 | 07.07.2031 |
| Кресло на металлическом каркасе, марка «Барон», размер: 600х590/680х1000, толщина подушки сиденья 140 мм | 31.01.11.150 | № 10386593 | 07.07.2031 |
| Кресло на металлическом кар-касе, марка «Бомонд», размер: 545×630/820×1050, толщина подушки 110 мм | 31.01.11.150 | № 10386597 | 07.07.2031 |
| Кресло на металлическом каркасе, марка «Венеция» | 31.01.11.150 | № 10386515 | 07.07.2031 |
| Кресло на металлическом каркасе, марка «Венеция №1», размер: 540×610/690×970, толщина подушки сиденья 140 мм | 31.01.11.150 | № 10386594 | 07.07.2031 |
| Кресло на металлическом каркасе, марка «Венеция №2», размер: 540×610/690×970, толщина подушки сиденья 140 мм | 31.01.11.150 | № 10386595 | 07.07.2031 |
| Кресло на металлическом каркасе, марка «Венеция-Лайт», размер: 540×610/690×970, толщина подушки сиденья 140 мм | 31.01.11.150 | № 10386590 | 07.07.2031 |
| Кресло на металлическом каркасе, марка «Пекин», размер: 540х640/720х1000, толщина подушки 140 мм | 31.01.11.150 | № 10386596 | 07.07.2031 |
| Кресло на металлическом каркасе, марка «Салават», размер: 540×425/650×940, толщина подушки сиденья 130 мм | 31.01.11.150 | № 10386592 | 07.07.2031 |
| Кресло на металлическом каркасе, марка «Спутник» | 31.01.11.150 | № 10386562 | 07.07.2031 |
| Кресло на металлическом каркасе, марка «Спутник- Лайт», размер: 530×520/690×910, толщина подушки сиденья 100 мм | 31.01.11.150 | № 10386565 | 07.07.2031 |
| Кресло на металлическом каркасе, марка «Форвард- Лайт», размер: 540×530/700×980, толщина подушки сиденья 110 мм | 31.01.11.150 | № 10386580 | 07.07.2031 |
| Обувница "Галиаф" в стиле Лофт | 31.01.11.150 | № 10386665 | 07.07.2031 |
| Обувница-табурет "Галиаф" | 31.01.11.150 | № 10828311 | 07.07.2031 |
| Обувница-табурет ЛОФТ "Галиаф" | 31.01.11.150 | № 10386666 | 07.07.2031 |
| Обувница-табурет "Форт" | 31.01.11.150 | № 10386668 | 07.07.2031 |
| Обувница "Форт" 800/800 | 31.01.11.150 | № 10386667 | 07.07.2031 |
| Подставка под системный блок | 31.01.12.190 | № 10829624 | 28.07.2031 |
| Рабочий стол администратора (ресепшен) в комплекте с угловым сегментом | 31.01.12.110 | № 10829632 | 28.07.2031 |
| Скамья «Берн» | 31.01.11.150 | № 10386648 | 07.07.2031 |
| Скамья «Гардеробная» | 31.01.11.150 | № 10386630 | 07.07.2031 |
| Скамья «Глазго» | 31.01.11.150 | № 10828293 | 07.07.2031 |
| Скамья «Карелия» | 31.01.11.150 | № 10828301 | 07.07.2031 |
| Скамья «Сорренто» | 31.01.11.150 | № 10828292 | 07.07.2031 |
| Скамья «Форд» | 31.01.11.150 | № 10386647 | 07.07.2031 |
| Стеллаж Лофт, размер 800*350*1980 | 31.09.11.120 | № 10386602 | 07.07.2031 |
| Стеллаж офисный | 31.01.12.140 | № 10829638 | 28.07.2031 |
| Стенд навесной | 31.01.12.190 | № 10829640 | 28.07.2031 |
| Стол | 31.01.12.110 | № 10829626 | 28.07.2031 |
| Стол DT-652 не раскладной | 31.09.11 | № 10386611 | 07.07.2031 |
| Стол двухтумбовый | 31.01.12.110 | № 10829630 | 28.07.2031 |
| Столик-пюпитр: боковой; задний; задний(газлифт); задний откидной | 31.01.12.110 | № 10829639 | 28.07.2031 |
| Столик туалетный | 31.09.12.129 | № 10829604 | 28.07.2031 |
| Стол Капля | 31.01.12.122 | № 10386617 | 28.07.2031 |
| Стол компьютерный, в том числе с надстройкой | 31.01.12.110 | № 10829618 | 28.07.2031 |
| Стол Лофт | 31.09.11 | № 10386613 | 07.07.2031 |
| Стол массажный стационарный МС-1 не медицинского назначения | 31.09.11 | № 10386599 | 07.07.2031 |
| Стол массажный стационарный не медицинского назначения | 31.09.11 | № 10386598 | 07.07.2031 |
| Стол обеденный "Галант" | 31.09.11 | № 10386612 | 07.07.2031 |
| Стол обеденный не раскладной | 31.09.11 | № 10386610 | 07.07.2031 |
| Стол оператора | 31.01.12.110 | № 10829628 | 28.07.2031 |
| Стол письменный двухтумбовый с ящиками | 31.01.12.110 | № 10829631 | 28.07.2031 |
| Стол письменный однотумбовый | 31.01.12.110 | № 10829629 | 28.07.2031 |
| Стол-прилавок | 31.01.12.110 | № 10829641 | 28.07.2031 |
| Стол Ромашка | 31.01.12.121 | № 10386618 | 28.07.2031 |
| Стол Трапеция | 31.01.12.121 | № 10386619 | 28.07.2031 |
| Стол-тумба | 31.01.12.110 | № 10829627 | 28.07.2031 |
| Стол ученический 2-местный | 31.01.12.122 | № 10386614 | 28.07.2031 |
| Стол ученический "Лицей" Н2 | 31.01.12.122 | № 10386616 | 28.07.2031 |
| Стол ученический "Лицей" РР2 | 31.01.12.122 | № 10386615 | 28.07.2031 |
| Стул «Bucket» | 31.01.11.150 | № 10386650 | 07.07.2031 |
| Стул "АЛЬЯНС" БС | 31.01.11.150 | № 10828290 | 07.07.2031 |
| Стул "АЛЬЯНС" МС | 31.01.11.150 | № 10828289 | 07.07.2031 |
| Стул «Арена» | 31.01.11.150 | № 10828323 | 07.07.2031 |
| Стул «Валенсия» | 31.01.11.150 | № 10298481 | 07.07.2031 |
| Стул «Венето» | 31.01.11.150 | № 10386635 | 07.07.2031 |
| Стул "Венеция" | 31.01.11.150 | № 10386628 | 07.07.2031 |
| Стул "Венеция 2" | 31.01.11.150 | № 10386626 | 07.07.2031 |
| Стул детский | 31.01.11.150 | № 10386625 | 07.07.2031 |
| Стул «ИЗО» | 31.01.11.150 | № 10386633 | 07.07.2031 |
| Стул «Командор» | 31.01.11.150 | № 10298465 | 07.07.2031 |
| Стул «Комус» | 31.01.11.150 | № 10386634 | 07.07.2031 |
| Стул кресло «Бон» | 31.01.11.150 | № 10828294 | 07.07.2031 |
| Стул кресло «ИЗО Конференц» | 31.01.11.150 | № 10386639 | 07.07.2031 |
| Стул кресло «Кабриоли» | 31.01.11.150 | № 10828302 | 07.07.2031 |
| Стул кресло «Купер» | 31.01.11.150 | № 10828310 | 07.07.2031 |
| Стул кресло «Маэстро» | 31.01.11.150 | № 10828305 | 07.07.2031 |
| Стул кресло «Милан» | 31.01.11.150 | № 10828303 | 07.07.2031 |
| Стул кресло «Мистер» | 31.01.11.150 | № 10386636 | 07.07.2031 |
| Стул кресло «Оливия» | 31.01.11.150 | № 10828309 | 07.07.2031 |
| Стул кресло «Отель» | 31.01.11.150 | № 10828306 | 07.07.2031 |
| Стул кресло «Президиум» | 31.01.11.150 | № 10828304 | 07.07.2031 |
| Стул кресло «Ричард» | 31.01.11.150 | № 10828308 | 07.07.2031 |
| Стул кресло «Скай» | 31.01.11.150 | № 10828295 | 07.07.2031 |
| Стул кресло «Спейс» | 31.01.11.150 | № 10386637 | 07.07.2031 |
| Стул кресло «Стич» | 31.01.11.150 | № 10386638 | 07.07.2031 |
| Стул кресло «Тоскана» | 31.01.11.150 | № 10828307 | 07.07.2031 |
| Стул «Лира» | 31.01.11.150 | № 10828285 | 07.07.2031 |
| Стул «Луна» | 31.01.11.150 | № 10828313 | 07.07.2031 |
| Стул, марка «Конференц», размер: 435*580*900 мм (Ш*Г*В), толщина подушки сиденья 60 мм | 31.01.11.150 | № 10828320 | 07.07.2031 |
| Стул «Отель» | 31.01.11.150 | № 10828317 | 07.07.2031 |
| Стул "Пекин" | 31.01.11.150 | № 10828287 | 07.07.2031 |
| Стул «Реал» | 31.01.11.150 | № 10828314 | 07.07.2031 |
| Стул «Ридик» | 31.01.11.150 | № 10828312 | 07.07.2031 |
| Стул «Сенд» | 31.01.11.150 | № 10828315 | 07.07.2031 |
| Стул "СОЛО" | 31.01.11.150 | № 10386629 | 07.07.2031 |
| Стул ученический не регулируемый "Юниор НФ2" | 31.01.11.150 | № 10386621 | 07.07.2031 |
| Стул ученический регулируемый "Юниор РП1" | 31.01.11.150 | № 10386623 | 07.07.2031 |
| Стул ученический регулируемый "Юниор РФ1" | 31.01.11.150 | № 10386622 | 07.07.2031 |
| Стул ученический регулируемый "Юниор РФ2 | 31.01.11.150 | № 10386620 | 07.07.2031 |
| Стул «Флоренция» | 31.01.11.150 | № 10386632 | 07.07.2031 |
Запросить КП на продукцию ЛИМАР
Укажите модели и количество - пришлём коммерческое предложение с номерами реестровых записей.