ООО «ЛИДЕР»
ИНН 7724426004. В реестре российской промышленной продукции - 187 действующих записей по оснащению образования. Поставим продукцию этого производителя с номером реестровой записи в документах.
| Продукция | ОКПД2 | Реестровая запись | Действует до |
|---|---|---|---|
| Кресло МАРКО | 31.01.12.160 | № 10872969 | 19.07.2031 |
| Кресло МАТРИКС | 31.01.12.160 | № 10872920 | 19.07.2031 |
| Кресло мягкое офисное серии «Комус Мебель Balance» | 31.01.12.160 | № 10599547 | 17.12.2027 |
| Кресло мягкое офисное серии «Комус Мебель Bayu» | 31.01.12.160 | № 10599554 | 17.12.2027 |
| Кресло мягкое офисное серии «Комус Мебель Bonus» | 31.01.12.160 | № 10599558 | 17.12.2027 |
| Кресло мягкое офисное серии «Комус Мебель Bright City» | 31.01.12.160 | № 10599549 | 17.12.2027 |
| Кресло мягкое серии "ДРИМ" | 31.01.12.160 | № 10599560 | 17.12.2027 |
| Кресло мягкое серии "КЛАУД" | 31.01.12.160 | № 10599550 | 17.12.2027 |
| Кресло мягкое серии "СОТО" | 31.01.12.160 | № 10599565 | 17.12.2027 |
| Кресло мягкое серии "ФЛОЙД" | 31.01.12.160 | № 10599566 | 17.12.2027 |
| Кресло НАПОЛЕОН | 31.01.12.160 | № 10872984 | 19.07.2031 |
| Кресло НЕО | 31.01.12.160 | № 10872878 | 19.07.2031 |
| Кресло ОКСФОРД | 31.01.12.160 | № 10872877 | 19.07.2031 |
| Кресло ОЛЛИ | 31.01.12.160 | № 10872989 | 19.07.2031 |
| Кресло ОФИС | 31.01.12.160 | № 10872863 | 19.07.2031 |
| Кресло ПРЕМЬЕР | 31.01.12.160 | № 10872864 | 19.07.2031 |
| Кресло РАЙТ | 31.01.12.160 | № 10872874 | 19.07.2031 |
| Кресло РИЧМОНД | 31.01.12.160 | № 10872964 | 19.07.2031 |
| Кресло РУУМ | 31.01.12.160 | № 10872893 | 19.07.2031 |
| Кресло ТАЛЕР | 31.01.12.160 | № 10872963 | 19.07.2031 |
| Кресло ФЛАГМАН | 31.01.12.160 | № 10872891 | 19.07.2031 |
| Кресло ФЛОЙД | 31.01.12.160 | № 10872886 | 19.07.2031 |
| Кресло ЧАИРМИКС | 31.01.12.160 | № 10872890 | 19.07.2031 |
| Кресло ЧЕСТЕР | 31.01.12.160 | № 10872881 | 19.07.2031 |
| Кресло ЧЕСТЕР-ЛЮКС | 31.01.12.160 | № 10873033 | 19.07.2031 |
| Кресло ЭВОЛЮШН | 31.01.12.160 | № 10873024 | 19.07.2031 |
| Мобильная перегородка МУВИ | 31.01.12.190 | № 10872953 | 19.07.2031 |
| Мобильная перегородка ФИКС | 31.01.12.190 | № 10872951 | 19.07.2031 |
| Модули мягкие офисные серии «Комус Мебель Balance» | 31.01.12.160 | № 10599553 | 17.12.2027 |
| Модуль АСТРО | 31.01.12.160 | № 10872896 | 19.07.2031 |
| Модуль БИЗНЕС | 31.01.12.160 | № 10872902 | 19.07.2031 |
| Модуль БРИДЖ | 31.01.12.160 | № 10872917 | 19.07.2031 |
| Модуль высокий БРИДЖ | 31.01.12.160 | № 10872873 | 19.07.2031 |
| Модуль ДОМИНО | 31.01.12.160 | № 10872935 | 19.07.2031 |
| Модуль КИТ | 31.01.12.160 | № 10872904 | 19.07.2031 |
| Модуль Комус Мебель БАЗИС | 31.01.12.160 | № 10873011 | 19.07.2031 |
| Модуль Комус Мебель БАЛАНС | 31.01.12.160 | № 10872997 | 19.07.2031 |
| Модуль Комус Мебель ЧЕЛСИ | 31.01.12.160 | № 10872994 | 19.07.2031 |
| Модуль Комус Мебель ЭВОЛЮШН | 31.01.12.160 | № 10872975 | 19.07.2031 |
| Модуль Комус Мебель ЮНИТ-ДОК | 31.01.12.160 | № 10873009 | 19.07.2031 |
| Модуль КОСМО | 31.01.12.160 | № 10872910 | 19.07.2031 |
| Модуль МАТРИКС | 31.01.12.160 | № 10872921 | 19.07.2031 |
| Модуль МИКС | 31.01.12.160 | № 10872919 | 19.07.2031 |
| Модуль МОЛЕКУЛА | 31.01.12.160 | № 10872897 | 19.07.2031 |
| Модуль ОРИГАМИ | 31.01.12.160 | № 10872860 | 19.07.2031 |
| Модуль ПРЕМЬЕР | 31.01.12.160 | № 10872866 | 19.07.2031 |
| Модуль СМАРТ | 31.01.12.160 | № 10872867 | 19.07.2031 |
| Модуль СОТО | 31.01.12.160 | № 10872961 | 19.07.2031 |
| Модуль ФЛАГМАН | 31.01.12.160 | № 10872876 | 19.07.2031 |
| Модуль ХОЛЛ | 31.01.12.160 | № 10872880 | 19.07.2031 |
| Модуль ЧЕСТЕР-ЛЮКС | 31.01.12.160 | № 10873015 | 19.07.2031 |
| Модуль ЭВОЛЮШН | 31.01.12.160 | № 10873014 | 19.07.2031 |
| Модуль ЮНИТ | 31.01.12.160 | № 10873037 | 19.07.2031 |
| Пуф БЕВЕРЛИ | 31.01.12.160 | № 10872955 | 19.07.2031 |
| Пуф БЛОК | 31.01.12.160 | № 10873034 | 19.07.2031 |
| Пуф БОНО | 31.01.12.160 | № 10873018 | 19.07.2031 |
| Пуф БРИДЖ | 31.01.12.160 | № 10872952 | 19.07.2031 |
| Пуф ДАНДИ | 31.01.12.160 | № 10873028 | 19.07.2031 |
| Пуф ДОМИНО | 31.01.12.160 | № 10872936 | 19.07.2031 |
| Пуф КИТ | 31.01.12.160 | № 10872931 | 19.07.2031 |
| Пуф Комус Мебель БАЗИС | 31.01.12.160 | № 10872999 | 19.07.2031 |
| Пуф Комус Мебель ЧЕЛСИ | 31.01.12.160 | № 10872992 | 19.07.2031 |
| Пуф Комус Мебель ЭВОЛЮШН | 31.01.12.160 | № 10873022 | 19.07.2031 |
| Пуф Комус Мебель ЮНИТ-ДОК | 31.01.12.160 | № 10873008 | 19.07.2031 |
| Пуф КОРРИДА | 31.01.12.160 | № 10873027 | 19.07.2031 |
| Пуф МАЭСТРО | 31.01.12.160 | № 10873026 | 19.07.2031 |
| Пуф МОКАССИНИ | 31.01.12.160 | № 10873017 | 19.07.2031 |
| Пуф МОЛЕКУЛА | 31.01.12.160 | № 10872930 | 19.07.2031 |
| Пуф мягкий серии "ФЛОЙД" | 31.01.12.160 | № 10599559 | 17.12.2027 |
| Пуф ОРИГАМИ | 31.01.12.160 | № 10872872 | 19.07.2031 |
| Пуф ПРЕМЬЕР | 31.01.12.160 | № 10872882 | 19.07.2031 |
| Пуф Р1 | 31.01.12.160 | № 10873021 | 19.07.2031 |
| Пуф Р2 | 31.01.12.160 | № 10873016 | 19.07.2031 |
| Пуф Р3 | 31.01.12.160 | № 10873025 | 19.07.2031 |
| Пуф Р9 | 31.01.12.160 | № 10872980 | 19.07.2031 |
| Пуф СМАРТ | 31.01.12.160 | № 10872870 | 19.07.2031 |
| Пуф СОФТИ | 31.01.12.160 | № 10872981 | 19.07.2031 |
| Пуф СТОУН | 31.01.12.160 | № 10872988 | 19.07.2031 |
| Пуф ТАБЛЕТ | 31.01.12.160 | № 10872979 | 19.07.2031 |
| Пуф ФЛАГМАН | 31.01.12.160 | № 10872885 | 19.07.2031 |
| Пуф ФЛОЙД | 31.01.12.160 | № 10872888 | 19.07.2031 |
| Пуф ЧИККО | 31.01.12.160 | № 10872978 | 19.07.2031 |
| Пуфы мягкие серии «Комус Мебель Balance» | 31.01.12.160 | № 10599552 | 17.12.2027 |
| Пуф ЭВОЛЮШН | 31.01.12.160 | № 10873013 | 19.07.2031 |
| Пуф ЮНИТ | 31.01.12.160 | № 10873036 | 19.07.2031 |
| Экран ОКС | 31.01.12.190 | № 10872950 | 19.07.2031 |
| Экран ЭРЛ | 31.01.12.190 | № 10872956 | 19.07.2031 |
Запросить КП на продукцию ЛИДЕР
Укажите модели и количество - пришлём коммерческое предложение с номерами реестровых записей.