ООО «ЛАМИФОР-ТЮМЕНЬ»
ИНН 7203384612. В реестре российской промышленной продукции - 146 действующих записей по оснащению образования. Поставим продукцию этого производителя с номером реестровой записи в документах.
| Продукция | ОКПД2 | Реестровая запись | Действует до |
|---|---|---|---|
| Брифинг приставка, арт. №036/2023 | 31.01.12.110 | № 10416390 | 08.12.2030 |
| Брифинг приставка угловая, арт. №037/2023 | 31.01.12.110 | № 10416367 | 08.12.2030 |
| Вешалка для полотенец | 31.01.12.131 | № 10741053 | 08.12.2030 |
| Диван на металлическом каркасе, арт. №076/2023, арт. №077/2023 | 31.01.11.150 | № 10416404 | 08.12.2030 |
| Игровая зона детская | 31.09.13.140 | № 10741038 | 08.12.2030 |
| Кабинка для детской одежды | 31.01.12.131 | № 10741045 | 08.12.2030 |
| Комбинированный шкаф, арт №007/2023 | 31.01.12.130 | № 10416422 | 08.12.2030 |
| Комод, арт. №017/2023 | 31.01.12.150 | № 10416368 | 08.12.2030 |
| Конторка одноместная на металлическом каркасе для занятий стоя с регулируемым углом наклона столешницы и регулируемой высотой | 31.01.12.122 | № 10267010 | 08.12.2030 |
| Кресла мягкие, арт. №073/2023 | 31.01.11.150 | № 10416357 | 08.12.2030 |
| Кресла мягкие с подлокотниками, арт. №074/2023 | 31.01.11.150 | № 10416356 | 08.12.2030 |
| Кресла на металлических каркасах, арт. №066/2023; арт. №067/2023; арт. №068/2023 | 31.01.11.150 | № 10416376 | 08.12.2030 |
| Кресла на металлических каркасах секционные: секция тройная, секция двойная, арт. №069/2023; арт. №070/2023 | 31.01.11.150 | № 10416429 | 08.12.2030 |
| Кресла с подлокотниками, арт. №075/2023 | 31.01.11.150 | № 10416374 | 08.12.2030 |
| Кресло | 31.01.11.150 | № 10521625 | 08.12.2030 |
| Кровать детская тип 2 ЛДСП | 31.09.12.122 | № 10741033 | 08.12.2030 |
| Кровать детская тип 2 на металлокаркасе | 31.09.11.110 | № 10741048 | 08.12.2030 |
| Мебель для сидения на металлокаркасе | 31.01.11.150 | № 10521609 | 08.12.2030 |
| Подставка под системный блок, арт. №044/2023 | 31.01.12.190 | № 10416362 | 08.12.2030 |
| Пуф, арт.№083/2023 | 31.01.12.160 | № 10416375 | 08.12.2030 |
| Секция многоместная | 31.01.11.150 | № 10741031 | 08.12.2030 |
| Скамья | 31.01.11.150 | № 10267013 | 08.12.2030 |
| Скамья для одевания | 31.01.11.150 | № 10741034 | 08.12.2030 |
| Стеллаж | 31.09.13.190 | № 10267019 | 08.12.2030 |
| Стеллаж | 31.01.11.130 | № 10521610 | 08.12.2030 |
| Стеллаж, арт. №011/2023 | 31.01.12.139 | № 10416414 | 08.12.2030 |
| Стеллаж ЛДСП | 31.01.12.140 | № 10416425 | 08.12.2030 |
| Стеллаж металлический, арт. №013/2023 | 31.09.11.120 | № 10416413 | 08.12.2030 |
| Стеллаж модульный, арт. №015/2023 | 31.01.12.139 | № 10416427 | 08.12.2030 |
| Стеллаж угловой, арт. №014/2023 | 31.01.12.139 | № 10416385 | 08.12.2030 |
| Стенка детская | 31.09.13.140 | № 10741037 | 08.12.2030 |
| Стойка ресепшн, арт. №035/2023 | 31.01.12.110 | № 10416419 | 08.12.2030 |
| Стол библиотечный, арт. №034/2023 | 31.01.12.110 | № 10416366 | 08.12.2030 |
| Стол Волна двухсекционный регулируемый №3-7 | 31.01.12.120 | № 10521601 | 08.12.2030 |
| Стол Волна трехсекционный регулируемый №3-7 | 31.01.12.120 | № 10521615 | 08.12.2030 |
| Стол двухместный для детей тип 2, номер 00, 0, 1, 2, 3 | 31.01.12.121 | № 10741049 | 08.12.2030 |
| Стол двухместный регулируемый по высоте с регулируемым углом наклона столешницы | 31.01.12.122 | № 10521614 | 08.12.2030 |
| Стол двухместный "трапеция" для детей тип 3 номер 00, 0, 1, 2, 3 | 31.01.12.121 | № 10741040 | 08.12.2030 |
| Стол двухместный ученический с полной регулировкой высоты стола | 31.01.12.122 | № 10267001 | 08.12.2030 |
| Стол демонстрационный для кабинета физики | 31.01.12.129 | № 10267004 | 08.12.2030 |
| Стол демонстрационный для кабинета физики | 31.09.1 | № 10741041 | 08.12.2030 |
| Стол демонстрационный для кабинета химии | 31.01.12.129 | № 10267003 | 08.12.2030 |
| Стол демонстрационный для кабинета химии | 31.09.1 | № 10741044 | 08.12.2030 |
| Стол директора, арт. №030/2023 | 31.01.12.110 | № 10416395 | 08.12.2030 |
| Стол для заседаний, арт. №023/2023 | 31.01.12.110 | № 10416412 | 08.12.2030 |
| Стол для руководителя, арт. №024/2023 | 31.01.12.110 | № 10416424 | 08.12.2030 |
| Стол журнальный, арт. №022/2023 | 31.09.12.132 | № 10416369 | 08.12.2030 |
| Стол компьютерный | 31.09.1 | № 10267000 | 08.12.2030 |
| Стол компьютерный, арт. №021/2023 | 31.01.12.110 | № 10416378 | 08.12.2030 |
| Стол компьютерный ученический №3-7 | 31.01.12.122 | № 10521603 | 08.12.2030 |
| Стол ЛДСП, арт. №027/2023 | 31.01.12.110 | № 10416396 | 08.12.2030 |
| Стол на металлическом каркасе, арт. № 028/2023 | 31.01.12.110 | № 10416407 | 08.12.2030 |
| Стол на О-каркасе, нерегулируемый № 4, 5, 6, 7 | 31.01.12.120 | № 10521607 | 08.12.2030 |
| Стол обеденный | 31.09.12.131 | № 10521623 | 08.12.2030 |
| Стол обеденный, арт. №031/2023 | 31.09.12.131 | № 10416397 | 08.12.2030 |
| Стол обеденный «Лофт» 4-местный | 31.09.12.131 | № 10521612 | 08.12.2030 |
| Стол обеденный "Лофт", 6-местный | 31.09.12.131 | № 10267012 | 08.12.2030 |
| Стол обеденный со скамейкой, арт. №032/2023 | 31.09.12.131 | № 10416420 | 08.12.2030 |
| Стол обеденный с подвесными табуретами, арт №033/2023 | 31.09.12.131 | № 10416365 | 08.12.2030 |
| Стол одноместный для детей тип 4 номер 00, 0, 1, 2, 3 | 31.01.12.121 | № 10741047 | 08.12.2030 |
| Стол одноместный на металлическом каркасе тип 2 "трапеция" | 31.01.12.122 | № 10741054 | 08.12.2030 |
| Стол одноместный «Трапеция» №3-7 | 31.01.12.122 | № 10521595 | 08.12.2030 |
| Стол одноместный «Трапеция» №3-7 | 31.01.12.122 | № 10521611 | 08.12.2030 |
| Стол одноместный ученический с полной регулировкой высоты стола | 31.01.12.122 | № 10267011 | 08.12.2030 |
| Стол письменный бестумбовый, арт. №018/2023 | 31.01.12.110 | № 10416423 | 08.12.2030 |
| Стол письменный двухтумбовый, арт. №020/2023 | 31.01.12.110 | № 10416364 | 08.12.2030 |
| Стол письменный однотумбовый, арт. №019/2023 | 31.01.12.110 | № 10416411 | 08.12.2030 |
| Стол приставной, арт. № 025/2023 | 31.01.12.110 | № 10416418 | 08.12.2030 |
| Стол с регулируемыми параметрами тип 5 номер 00-3, 1-3 | 31.01.12.121 | № 10741032 | 08.12.2030 |
| Стол «Трапеция» на колесах № 3-7. | 31.01.12.122 | № 10521628 | 08.12.2030 |
| Стол угловой, арт. №026/2023 | 31.01.12.110 | № 10416417 | 08.12.2030 |
| Стол ученический двухместный №3-7 | 31.01.12.122 | № 10521613 | 08.12.2030 |
| Стол ученический двухместный на металлическом каркасе тип II регулируемые | 31.01.12.122 | № 10266994 | 08.12.2030 |
| Стол ученический двухместный на металлическом каркасе тип II регулируемые | 31.01.12.122 | № 10267016 | 08.12.2030 |
| Стол ученический двухместный на металлическом каркасе тип II регулируемые номера 3-7 | 31.01.12.122 | № 10267014 | 08.12.2030 |
| Стол ученический двухместный на металлическом каркасе тип II регулируемый | 31.01.12.122 | № 10267015 | 08.12.2030 |
| Стол ученический двухместный нерегулируемый по высоте на металлокаркасе | 31.01.12.122 | № 10521620 | 08.12.2030 |
| Стол ученический двухместный "Патриот-2о"№3-7 | 31.01.12.122 | № 10521606 | 08.12.2030 |
| Стол ученический двухместный "Патриот-2п" №3-7 | 31.01.12.122 | № 10521622 | 08.12.2030 |
| Стол ученический двухместный регулируемый по высоте и с регулируемым наклоном столешницы на металлокаркасе | 31.01.12.122 | № 10521604 | 08.12.2030 |
| Стол ученический двухместный с регулировкой высоты на металлокаркасе | 31.01.12.122 | № 10521600 | 08.12.2030 |
| Стол ученический одноместный №3-7 | 31.01.12.122 | № 10521616 | 08.12.2030 |
| Стол ученический одноместный на металлическом каркасе тип II регулируемые | 31.01.12.122 | № 10267007 | 08.12.2030 |
| Стол ученический одноместный на металлическом каркасе тип II регулируемые номера 3-7 | 31.01.12.122 | № 10267009 | 08.12.2030 |
| Стол ученический одноместный на металлическом каркасе тип II регулируемый с регулируемым углом наклона столешницы | 31.01.12.122 | № 10266993 | 08.12.2030 |
| Стол ученический одноместный нерегулируемый по высоте на металлокаркасе | 31.01.12.122 | № 10521597 | 08.12.2030 |
| Стол ученический одноместный "Патриот-1о"№3-7 | 31.01.12.122 | № 10521602 | 08.12.2030 |
| Стол ученический одноместный "Патриот-1п" №3-7 | 31.01.12.122 | № 10521593 | 08.12.2030 |
| Стол ученический одноместный регулируемый на металлокаркасе | 31.01.12.122 | № 10521605 | 08.12.2030 |
| Стол ученический одноместный регулируемый по высоте и с регулируемым наклоном столешницы на металлокаркасе | 31.01.12.122 | № 10521596 | 08.12.2030 |
| Стол ученический одноместный регулируемый по высоте на металлокаркасе с регулируемым углом наклона столешницы | 31.01.12.122 | № 10521599 | 08.12.2030 |
| Стол ученический одноместный трапеция нерегулируемый по высоте на металлокаркасе | 31.01.12.122 | № 10521627 | 08.12.2030 |
| Стол ученический одноместный трапеция регулируемый на металлокаркасе | 31.01.12.122 | № 10521619 | 08.12.2030 |
| Стол учителя прямой, с перфорированным экраном | 31.01.12.120 | № 10741051 | 08.12.2030 |
| Стол учителя угловой, с перфорированным экраном | 31.01.12.110 | № 10416394 | 08.12.2030 |
| Стол четырехместный для детей тип 1, номер 00, 0 ,1 , 2, 3 | 31.01.12.121 | № 10741035 | 08.12.2030 |
| Столы ученические двухместные на металлическом каркасе с горизонтальной столешницей тип I номер 1,2,3,4,5,6,7 | 31.01.12.122 | № 10267002 | 08.12.2030 |
| Столы ученические лабораторные двухместные на металлическом каркасе номер 4,5,6 | 31.01.12.129 | № 10267017 | 08.12.2030 |
| Столы ученические одноместные на металлическом каркасе с горизонтальной столешницей тип I номер 1,2,3,4,5,6,7 | 31.01.12.122 | № 10266992 | 08.12.2030 |
| Стул детский нерегулируемый тип 1 номер 00, 0, 1, 2, 3 | 31.09.13.149 | № 10741042 | 08.12.2030 |
Запросить КП на продукцию ЛАМИФОР-ТЮМЕНЬ
Укажите модели и количество - пришлём коммерческое предложение с номерами реестровых записей.