ООО «ЛАЙТКОМ»
ИНН 7735585542. В реестре российской промышленной продукции - 75 действующих записей по оснащению образования. Поставим продукцию этого производителя с номером реестровой записи в документах.
| Продукция | ОКПД2 | Реестровая запись | Действует до |
|---|---|---|---|
| Клавиатура LightCom Type K1W ПЦВТ.467256.001 | 26.20.16.110 | № 10804198 | 24.03.2031 |
| Манипулятор "мышь" компьютерная LightCom Type M1W ПЦВТ.467254.001 | 26.20.16.170 | № 10804199 | 24.03.2031 |
| Монитор LightCom V-Lite-S ПЦВТ.852859.100 | 26.20.17.110 | № 10519858 | 25.01.2029 |
| Монитор LightCom V-Lite-S ПЦВТ.852859.100-01 | 26.20.17.110 | № 10519853 | 25.01.2029 |
| Монитор LightCom V-Lite-S ПЦВТ.852859.100-02 | 26.20.17.110 | № 10519852 | 25.01.2029 |
| Монитор LightCom V-Lite ПЦВТ.852859.200 | 26.20.17.110 | № 10519857 | 25.01.2029 |
| Монитор LightCom V-Lite ПЦВТ.852859.200-01 | 26.20.17.110 | № 10519859 | 25.01.2029 |
| Монитор LightCom V-Lite ПЦВТ.852859.200-02 | 26.20.17.110 | № 10519854 | 25.01.2029 |
| Монитор LightCom V-Lite ПЦВТ.852859.200-03 | 26.20.17.110 | № 10519860 | 25.01.2029 |
| Монитор LightCom V-Lite ПЦВТ.852859.200-04 | 26.20.17.110 | № 10519865 | 25.01.2029 |
| Монитор LightCom V-Lite ПЦВТ.852859.200-05 | 26.20.17.110 | № 10519850 | 25.01.2029 |
| Монитор LightCom V-Lite ПЦВТ.852859.200-06 | 26.20.17.110 | № 10519856 | 25.01.2029 |
| Монитор LightCom V-Max ПЦВТ.852859.300 | 26.20.17.110 | № 10519849 | 25.01.2029 |
| Монитор LightCom V-Max ПЦВТ.852859.300-01 | 26.20.17.110 | № 10519851 | 25.01.2029 |
| Монитор LightCom V-Max ПЦВТ.852859.300-02 | 26.20.17.110 | № 10519855 | 25.01.2029 |
| Монитор LightCom V-Max ПЦВТ.852859.300-03 | 26.20.17.110 | № 10519863 | 25.01.2029 |
| Монитор LightCom V-Max ПЦВТ.852859.300-04 | 26.20.17.110 | № 10519864 | 25.01.2029 |
| Монитор LightCom V-Max ПЦВТ.852859.300-05 | 26.20.17.110 | № 10519861 | 25.01.2029 |
| Монитор LightCom V-Max ПЦВТ.852859.300-06 | 26.20.17.110 | № 10519862 | 25.01.2029 |
| Монитор LightCom V-Plus 24" ПЦВТ.852859.400 | 26.20.17.110 | № 10520423 | 25.01.2027 |
| Монитор LightCom V-Plus 24" ПЦВТ.852859.400-01 | 26.20.17.110 | № 10520415 | 25.01.2027 |
| Монитор LightCom V-Plus 24" ПЦВТ.852859.400-02 | 26.20.17.110 | № 10520427 | 25.01.2027 |
| Монитор LightCom V-Plus 24" ПЦВТ.852859.400-03 | 26.20.17.110 | № 10520422 | 25.01.2027 |
| Монитор LightCom V-Plus 24" ПЦВТ.852859.400-04 | 26.20.17.110 | № 10520416 | 25.01.2027 |
| Монитор LightCom V-Plus 24" ПЦВТ.852859.400-05 | 26.20.17.110 | № 10520417 | 25.01.2027 |
| Монитор LightCom V-Plus 24" ПЦВТ.852859.400-06 | 26.20.17.110 | № 10520414 | 25.01.2027 |
| Монитор LightCom V-Plus 24" ПЦВТ.852859.400-07 | 26.20.17.110 | № 10520420 | 25.01.2027 |
| Монитор LightCom V-Plus 27" ПЦВТ.852859.500 | 26.20.17.110 | № 10520421 | 25.01.2027 |
| Монитор LightCom V-Plus 27" ПЦВТ.852859.500-01 | 26.20.17.110 | № 10520413 | 25.01.2027 |
| Монитор LightCom V-Plus 27" ПЦВТ.852859.500-02 | 26.20.17.110 | № 10520426 | 25.01.2027 |
| Монитор LightCom V-Plus 27" ПЦВТ.852859.500-03 | 26.20.17.110 | № 10520418 | 25.01.2027 |
| Монитор LightCom V-Plus 27" ПЦВТ.852859.500-04 | 26.20.17.110 | № 10520425 | 25.01.2027 |
| Монитор LightCom V-Plus 27" ПЦВТ.852859.500-05 | 26.20.17.110 | № 10520419 | 25.01.2027 |
| Монитор LightCom V-Plus 27" ПЦВТ.852859.500-06 | 26.20.17.110 | № 10520424 | 25.01.2027 |
| Монитор LightCom V-Plus 27" ПЦВТ.852859.500-07 | 26.20.17.110 | № 10520428 | 25.01.2027 |
| Монитор LightCom V-Plus 27" ПЦВТ.852859.600-04 | 26.20.17.110 | № 10579361 | 09.10.2027 |
| Монитор LightCom V-Plus 27" ПЦВТ.852859.600-05 | 26.20.17.110 | № 10579360 | 09.10.2027 |
| Монитор LightCom V-Plus 27" ПЦВТ.852859.600-06 | 26.20.17.110 | № 10579363 | 09.10.2027 |
| Монитор LightCom V-Plus 27" ПЦВТ.852859.600-07 | 26.20.17.110 | № 10579362 | 09.10.2027 |
| Моноблок LightCom AiO 23,8 Basic ПЦВТ.466539.101-01 | 26.20.15.140 | № 10684405 | 31.12.2028 |
| Моноблок LightCom AiO 23,8 Basic ПЦВТ.466539.102-01 | 26.20.15.140 | № 10684414 | 31.12.2028 |
| Моноблок LightCom AiO 23,8 Optimum ПЦВТ.466539.201-01 | 26.20.15.140 | № 10684407 | 31.12.2028 |
| Моноблок LightCom AiO 23,8 Optimum ПЦВТ.466539.202-01 | 26.20.15.140 | № 10684416 | 31.12.2028 |
| Моноблок LightCom AiO 23,8 Power ПЦВТ.466539.301-01 | 26.20.15.140 | № 10684409 | 31.12.2028 |
| Моноблок LightCom AiO 23,8 Power ПЦВТ.466539.302-01 | 26.20.15.140 | № 10684418 | 31.12.2028 |
| Моноблок LightCom AiO 27 Basic ПЦВТ.466539.101-02 | 26.20.15.140 | № 10684406 | 31.12.2028 |
| Моноблок LightCom AiO 27 Basic ПЦВТ.466539.102-02 | 26.20.15.140 | № 10684415 | 31.12.2028 |
| Моноблок LightCom AiO 27 Optimum ПЦВТ.466539.201-02 | 26.20.15.140 | № 10684408 | 31.12.2028 |
| Моноблок LightCom AiO 27 Optimum ПЦВТ.466539.202-02 | 26.20.15.140 | № 10684417 | 31.12.2028 |
| Моноблок LightCom AiO 27 Power ПЦВТ.466539.301-02 | 26.20.15.140 | № 10684410 | 31.12.2028 |
| Моноблок LightCom AiO 27 Power ПЦВТ.466539.302-02 | 26.20.15.140 | № 10684419 | 31.12.2028 |
| Моноблок LightCom AiO 32 Basic ПЦВТ.466539.101-03 | 26.20.15.140 | № 10684402 | 31.12.2028 |
| Моноблок LightCom AiO 32 Basic ПЦВТ.466539.102-03 | 26.20.15.140 | № 10684411 | 31.12.2028 |
| Моноблок LightCom AiO 32 Optimum ПЦВТ.466539.201-03 | 26.20.15.140 | № 10684403 | 31.12.2028 |
| Моноблок LightCom AiO 32 Optimum ПЦВТ.466539.202-03 | 26.20.15.140 | № 10684412 | 31.12.2028 |
| Моноблок LightCom AiO 32 Power ПЦВТ.466539.301-03 | 26.20.15.140 | № 10684404 | 31.12.2028 |
| Моноблок LightCom AiO 32 Power ПЦВТ.466539.302-03 | 26.20.15.140 | № 10684413 | 31.12.2028 |
| ПЭВМ LightCom Basic ПЦВТ.466216.100-01 | 26.20.15 | № 10487224 | 26.09.2026 |
| ПЭВМ LightCom Basic ПЦВТ.466216.100-02 | 26.20.15 | № 10487225 | 26.09.2026 |
| ПЭВМ LightCom Basic ПЦВТ.466216.101 | 26.20.15.110 | № 10655680 | 20.07.2028 |
| ПЭВМ LightCom Basic ПЦВТ.466216.102 | 26.20.15.110 | № 10659129 | 24.07.2028 |
| ПЭВМ LightCom Optimum ПЦВТ.466216.200-01 | 26.20.15 | № 10487226 | 26.09.2026 |
| ПЭВМ LightCom Optimum ПЦВТ.466216.200-02 | 26.20.15 | № 10487227 | 26.09.2026 |
| ПЭВМ LightCom Optimum ПЦВТ.466216.201 | 26.20.15.110 | № 10655678 | 20.07.2028 |
| ПЭВМ LightCom Optimum ПЦВТ.466216.202 | 26.20.15.110 | № 10659130 | 24.07.2028 |
| ПЭВМ LightCom Power ПЦВТ.466216.300-01 | 26.20.15 | № 10487228 | 26.09.2026 |
| ПЭВМ LightCom Power ПЦВТ.466216.300-02 | 26.20.15 | № 10487229 | 26.09.2026 |
| ПЭВМ LightCom Power ПЦВТ.466216.301 | 26.20.15.110 | № 10655679 | 20.07.2028 |
| ПЭВМ LightCom Power ПЦВТ.466216.302 | 26.20.15.110 | № 10659131 | 24.07.2028 |
| Системный блок LightCom Basic ПЦВТ.466216.111 | 26.20.15.120 | № 10748857 | 25.01.2031 |
| Системный блок LightCom Basic ПЦВТ.466216.112 | 26.20.15.120 | № 10748858 | 25.01.2031 |
| Системный блок LightCom Optimum ПЦВТ.466216.211 | 26.20.15.120 | № 10748859 | 25.01.2031 |
| Системный блок LightCom Optimum ПЦВТ.466216.212 | 26.20.15.120 | № 10748860 | 25.01.2031 |
| Системный блок LightCom Power ПЦВТ.466216.311 | 26.20.15.120 | № 10748861 | 25.01.2031 |
| Системный блок LightCom Power ПЦВТ.466216.312 | 26.20.15.120 | № 10748862 | 25.01.2031 |
Запросить КП на продукцию ЛАЙТКОМ
Укажите модели и количество - пришлём коммерческое предложение с номерами реестровых записей.