ИП ЖЕЛТОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
ИНН 732817667756. В реестре российской промышленной продукции - 247 действующих записей по оснащению образования. Поставим продукцию этого производителя с номером реестровой записи в документах.
| Продукция | ОКПД2 | Реестровая запись | Действует до |
|---|---|---|---|
| Стол лингафонный | 31.01.12.122 | № 10695475 | 27.10.2030 |
| Стол логопедический | 31.01.12.121 | № 10486787 | 24.09.2026 |
| Стол логопедический | 31.01.12.121 | № 10695455 | 27.10.2030 |
| Стол модульный | 31.01.12.129 | № 10486734 | 24.09.2026 |
| Стол модульный | 31.01.12.129 | № 10695423 | 27.10.2030 |
| Стол обеденный СОД-1 | 31.09.12.131 | № 10486666 | 24.09.2026 |
| Стол-парта ученическая двухместная нерегулируемая | 31.01.12.122 | № 10486767 | 24.09.2026 |
| Стол-парта ученическая двухместная нерегулируемая | 31.01.12.122 | № 10695465 | 27.10.2030 |
| Стол-парта ученическая двухместная регулируемая | 31.01.12.122 | № 10486655 | 24.09.2026 |
| Стол-парта ученическая двухместная регулируемая | 31.01.12.122 | № 10695464 | 27.10.2030 |
| Стол-парта ученическая двухместная регулируемая по высоте и наклону столешницы | 31.01.12.122 | № 10486702 | 24.09.2026 |
| Стол-парта ученическая двухместная регулируемая по высоте и наклону столешницы | 31.01.12.122 | № 10695460 | 27.10.2030 |
| Стол-парта ученическая одноместная нерегулируемая | 31.01.12.122 | № 10486652 | 24.09.2026 |
| Стол-парта ученическая одноместная нерегулируемая | 31.01.12.122 | № 10695462 | 27.10.2030 |
| Стол-парта ученическая одноместная регулируемая | 31.01.12.122 | № 10486683 | 24.09.2026 |
| Стол-парта ученическая одноместная регулируемая | 31.01.12.122 | № 10695461 | 27.10.2030 |
| Стол-парта ученическая одноместная регулируемая по высоте и наклону столешницы | 31.01.12.122 | № 10486732 | 24.09.2026 |
| Стол-парта ученическая одноместная регулируемая по высоте и наклону столешницы | 31.01.12.122 | № 10695470 | 27.10.2030 |
| Стол письменный | 31.01.12.122 | № 10486784 | 24.09.2026 |
| Стол письменный | 31.01.12.120 | № 10695467 | 27.10.2030 |
| Стол письменный СПП-1 | 31.01.12.110 | № 10486757 | 24.09.2026 |
| Стол письменный СПП-1 | 31.01.12.110 | № 10695415 | 27.10.2030 |
| Стол письменный с ящиками | 31.01.12.122 | № 10486664 | 24.09.2026 |
| Стол письменный с ящиками | 31.01.12.120 | № 10695482 | 27.10.2030 |
| Стол письменный угловой | 31.01.12.122 | № 10486690 | 24.09.2026 |
| Стол письменный угловой | 31.01.12.120 | № 10695476 | 27.10.2030 |
| Стол письменный угловой с ящиками | 31.01.12.122 | № 10486782 | 24.09.2026 |
| Стол письменный угловой с ящиками | 31.01.12.122 | № 10695478 | 27.10.2030 |
| Стол полукруг | 31.01.12.129 | № 10486768 | 24.09.2026 |
| Стол полукруг | 31.01.12.129 | № 10695424 | 27.10.2030 |
| Стол складной | 31.01.12.129 | № 10486741 | 24.09.2026 |
| Стол складной | 31.01.12.129 | № 10695412 | 27.10.2030 |
| Стол трапеция | 31.01.12.129 | № 10486654 | 24.09.2026 |
| Стол трапеция | 31.01.12.129 | № 10695411 | 27.10.2030 |
| Стол туалетно-пеленальный | 31.01.12.121 | № 10486650 | 24.09.2026 |
| Стол туалетно-пеленальный | 31.01.12.121 | № 10695451 | 27.10.2030 |
| Стол ученический для черчения | 31.01.12.122 | № 10486744 | 24.09.2026 |
| Стол ученический для черчения | 31.01.12.122 | № 10695481 | 27.10.2030 |
| Стол ученический лабораторный | 31.01.12.129 | № 10486714 | 24.09.2026 |
| Стол ученический лабораторный | 31.01.12.129 | № 10695395 | 27.10.2030 |
| Стол ученический лабораторный с мойкой | 31.01.12.129 | № 10486692 | 24.09.2026 |
| Стол ученический лабораторный с мойкой | 31.01.12.129 | № 10695396 | 27.10.2030 |
| Стол шахматный | 31.01.12.129 | № 10486783 | 24.09.2026 |
| Стол шахматный | 31.01.12.129 | № 10695425 | 27.10.2030 |
| Стол штабелируемый | 31.01.12.129 | № 10486742 | 24.09.2026 |
| Стол штабелируемый | 31.01.12.129 | № 10695419 | 27.10.2030 |
| Стул детский | 31.01.11.150 | № 10486724 | 24.09.2026 |
| Стул детский | 31.09.13.149 | № 10695370 | 27.10.2030 |
| Стул детский мягкий | 31.01.11.150 | № 10486649 | 24.09.2026 |
| Стул детский мягкий | 31.09.13.149 | № 10695380 | 27.10.2030 |
| Стул для актового зала | 31.01.11.150 | № 10486717 | 24.09.2026 |
| Стул для актового зала | 31.01.11.150 | № 10695354 | 27.10.2030 |
| Стул для аудитории | 31.01.11.150 | № 10486670 | 24.09.2026 |
| Стул для аудитории | 31.01.11.150 | № 10695366 | 27.10.2030 |
| Стул обеденный | 31.01.11.150 | № 10486755 | 24.09.2026 |
| Стул обеденный | 31.01.11.150 | № 10695340 | 27.10.2030 |
| Стул ученический нерегулируемый | 31.01.11.150 | № 10486708 | 27.10.2030 |
| Стул ученический нерегулируемый | 31.01.11.150 | № 10695376 | 27.10.2030 |
| Стул ученический (обитый) | 31.01.11.150 | № 10486700 | 24.09.2026 |
| Стул ученический (обитый) | 31.01.11.150 | № 10695361 | 27.10.2030 |
| Стул ученический регулируемый по высоте | 31.01.11.150 | № 10486727 | 24.09.2026 |
| Стул ученический регулируемый по высоте | 31.01.11.150 | № 10695383 | 27.10.2030 |
| Стулья складные | 31.01.11.150 | № 10486769 | 24.09.2026 |
| Стулья складные | 31.01.11.150 | № 10695377 | 27.10.2030 |
| Табурет | 31.01.11.150 | № 10486728 | 24.09.2026 |
| Табурет | 31.01.11.150 | № 10695362 | 27.10.2030 |
| Табурет детский | 31.01.11.150 | № 10486762 | 24.09.2026 |
| Тумба выкатная | 31.01.12.150 | № 10486786 | 24.09.2026 |
| Тумба выкатная | 31.01.12.150 | № 10695392 | 27.10.2030 |
| Тумба для классной доски | 31.01.12.150 | № 10486778 | 24.09.2026 |
| Тумба для классной доски | 31.01.12.150 | № 10695391 | 27.10.2030 |
| Тумба для учебных пособий | 31.01.12.150 | № 10486693 | 24.09.2026 |
| Тумба для учебных пособий | 31.01.12.150 | № 10695386 | 27.10.2030 |
| Тумба приставная | 31.01.12.150 | № 10486785 | 24.09.2026 |
| Тумба приставная | 31.01.12.150 | № 10695387 | 27.10.2030 |
| Тумба с мойкой | 31.01.12.150 | № 10486747 | 24.09.2026 |
| Тумба с мойкой | 31.01.12.150 | № 10695385 | 27.10.2030 |
| Тумбы (трибуны) | 31.01.12.122 | № 10486661 | 24.09.2026 |
| Тумбы (трибуны) | 31.01.12.122 | № 10695473 | 27.10.2030 |
| Уголок для образовательной деятельности | 31.09.13.149 | № 10486672 | 24.09.2026 |
| Уголок для образовательной деятельности | 31.09.13.149 | № 10695390 | 27.10.2030 |
| Уголок для образовательной деятельности «Автостоянка» | 31.09.13.149 | № 10486696 | 24.09.2026 |
| Уголок для образовательной деятельности «Автостоянка» | 31.09.13.149 | № 10695406 | 27.10.2030 |
| Уголок для образовательной деятельности «Больница» | 31.09.13.149 | № 10486647 | 24.09.2026 |
| Уголок для образовательной деятельности «Больница» | 31.09.13.149 | № 10695404 | 27.10.2030 |
| Уголок для образовательной деятельности «Кухня» | 31.09.13.149 | № 10486646 | 24.09.2026 |
| Уголок для образовательной деятельности «Кухня» | 31.09.13.149 | № 10695394 | 27.10.2030 |
| Уголок для образовательной деятельности «Магазин» | 31.09.13.149 | № 10486754 | 24.09.2026 |
| Уголок для образовательной деятельности «Магазин» | 31.09.13.149 | № 10695401 | 27.10.2030 |
| Уголок для образовательной деятельности «Мастерская» | 31.09.13.149 | № 10486668 | 24.09.2026 |
| Уголок для образовательной деятельности «Мастерская» | 31.09.13.149 | № 10695408 | 27.10.2030 |
| Уголок для образовательной деятельности «Машинка» | 31.09.13.149 | № 10486699 | 24.09.2026 |
| Уголок для образовательной деятельности «Машинка» | 31.09.13.149 | № 10695400 | 27.10.2030 |
| Уголок для образовательной деятельности «Парикмахерская» | 31.09.13.149 | № 10486675 | 24.09.2026 |
| Уголок для образовательной деятельности «Парикмахерская» | 31.09.13.149 | № 10695393 | 27.10.2030 |
| Уголок для образовательной деятельности «ПДД» | 31.09.13.149 | № 10486697 | 24.09.2026 |
| Уголок для образовательной деятельности «ПДД» | 31.09.13.149 | № 10695399 | 27.10.2030 |
| Уголок для образовательной деятельности «Театральный уголок» | 31.09.13.149 | № 10486695 | 24.09.2026 |
| Уголок для образовательной деятельности «Театральный уголок» | 31.09.13.149 | № 10695403 | 27.10.2030 |
| Уголок для образовательной деятельности «Центр воды и песка» | 31.09.13.149 | № 10486698 | 24.09.2026 |
Запросить КП на продукцию ИП ЖЕЛТОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
Укажите модели и количество - пришлём коммерческое предложение с номерами реестровых записей.