ООО «ДЕПО ЭЛЕКТРОНИКС»
ИНН 5024096727. В реестре российской промышленной продукции - 181 действующих записей по оснащению образования. Поставим продукцию этого производителя с номером реестровой записи в документах.
| Продукция | ОКПД2 | Реестровая запись | Действует до |
|---|---|---|---|
| Сервер DEPO Storm 3450T4R (ДАЦН.466219.013-03) | 26.20.14 | № 10516830 | 12.01.2027 |
| Сервер DEPO Storm 3450U1R (ДАЦН.466219.013-03) | 26.20.14 | № 10516838 | 12.01.2027 |
| Сервер DEPO Storm 3450U2R (ДАЦН.466219.013-03) | 26.20.14 | № 10516833 | 12.01.2027 |
| Сервер DEPO Storm 3450W3R (ДАЦН.466219.013-03) | 26.20.14 | № 10516836 | 12.01.2027 |
| Сервер DEPO Storm 3450W4R (ДАЦН.466219.013-03) | 26.20.14 | № 10516852 | 12.01.2027 |
| Сервер DEPO Storm 3450Z2RU (ДАЦН.466219.013-03) | 26.20.14 | № 10516845 | 12.01.2027 |
| Сервер DEPO Storm 3470A1R (ДАЦН.466219.013-06) | 26.20.14 | № 10516844 | 12.01.2027 |
| Сервер DEPO Storm 3470A2R (ДАЦН.466219.013-06) | 26.20.14 | № 10516850 | 12.01.2027 |
| Сервер DEPO Storm 3470E2R (НЕМТ.466219.001-11.01.02) | 26.20.14 | № 10613796 | 08.04.2028 |
| Сервер DEPO Storm 3470F1R (НЕМТ.466219.001-11.00.01) | 26.20.14 | № 10613797 | 08.04.2028 |
| Сервер DEPO Storm 3470M2R (НЕМТ.466219.001-11.01) | 26.20.14 | № 10613794 | 08.04.2028 |
| Сервер DEPO Storm 3470S2R (НЕМТ.466219.001-11.01.04) | 26.20.14 | № 10613798 | 08.04.2028 |
| Сервер DEPO Storm 3470T4R (НЕМТ.466219.001-11.03.01) | 26.20.14 | № 10613793 | 08.04.2028 |
| Сервер DEPO Storm 3470U1R (НЕМТ.466219.001-11) | 26.20.14 | № 10613795 | 08.04.2028 |
| Сервер DEPO Storm 3470W3R (НЕМТ.466219.001-11.02) | 26.20.14 | № 10613792 | 08.04.2028 |
| Сервер DEPO Storm 3470W4R (НЕМТ.466219.001-11.03) | 26.20.14 | № 10613791 | 08.04.2028 |
| Сервер DEPO Storm 3470Z1R (ДАЦН.466219.013-06) | 26.20.14 | № 10516835 | 12.01.2027 |
| Сервер DEPO Storm 3470Z2R (ДАЦН.466219.013-06) | 26.20.14 | № 10516848 | 12.01.2027 |
| Сервер DEPO Storm 3500A1RU (НЕМТ.466219.001-13.02.01) | 26.20.14 | № 10636682 | 20.07.2028 |
| Сервер DEPO Storm 3500A1R (ДАЦН.466219.013-09.02.00) | 26.20.14 | № 10537305 | 22.05.2027 |
| Сервер DEPO Storm 3500A1R (НЕМТ.466219.001-13.02) | 26.20.14 | № 10636673 | 20.07.2028 |
| Сервер DEPO Storm 3500A2RU (НЕМТ.466219.001-13.00.01) | 26.20.14 | № 10636676 | 20.07.2028 |
| Сервер DEPO Storm 3500A2R (ДАЦН.466219.013-09.00.00) | 26.20.14 | № 10537302 | 22.05.2027 |
| Сервер DEPO Storm 3500A2R (НЕМТ.466219.001-13) | 26.20.14 | № 10636680 | 20.07.2028 |
| Сервер DEPO Storm 3500G4RU (НЕМТ.466219.001-13.04.01) | 26.20.14 | № 10636679 | 20.07.2028 |
| Сервер DEPO Storm 3500G4R (НЕМТ.466219.001-13.04) | 26.20.14 | № 10636678 | 20.07.2028 |
| Сервер DEPO Storm 3500U2R (ДАЦН.466219.013-06.01) | 26.20.14 | № 10516837 | 12.01.2027 |
| Сервер DEPO Storm 3500W4RU (НЕМТ.466219.001-13.05.01) | 26.20.14 | № 10636671 | 20.07.2028 |
| Сервер DEPO Storm 3500W4R (НЕМТ.466219.001-13.05) | 26.20.14 | № 10636675 | 20.07.2028 |
| Сервер DEPO Storm 3500Z1RU (НЕМТ.466219.001-13.03.01) | 26.20.14 | № 10636681 | 20.07.2028 |
| Сервер DEPO Storm 3500Z1R (ДАЦН.466219.013-09.03.00) | 26.20.14 | № 10537304 | 22.05.2027 |
| Сервер DEPO Storm 3500Z1R (НЕМТ.466219.001-13.03) | 26.20.14 | № 10636672 | 20.07.2028 |
| Сервер DEPO Storm 3500Z2RU (НЕМТ.466219.001-13.01.01) | 26.20.14 | № 10636674 | 20.07.2028 |
| Сервер DEPO Storm 3500Z2R (ДАЦН.466219.013-09.01.00) | 26.20.14 | № 10537303 | 22.05.2027 |
| Сервер DEPO Storm 3500Z2R (НЕМТ.466219.001-13.01) | 26.20.14 | № 10636677 | 20.07.2028 |
| Сервер DEPO Storm 5450Z4R (ДАЦН.466219.013-03.01) | 26.20.14 | № 10516846 | 12.01.2027 |
| Сервер DEPO Вычислительный модуль (узел) с процессором х86 (3470E2RU) (НЕМТ.466219.001-10.00.01) | 26.20.14 | № 10623177 | 20.04.2028 |
| Сервер DEPO Вычислительный модуль (узел) с процессором х86 (3470E2R) (НЕМТ.466219.001-10) | 26.20.14 | № 10623176 | 20.04.2028 |
| Сервер DEPO Вычислительный модуль (узел) с процессором х86 (3470M2RU) (НЕМТ.466219.001-10.01.01) | 26.20.14 | № 10623179 | 20.04.2028 |
| Сервер DEPO Вычислительный модуль (узел) с процессором х86 (3470M2R) (НЕМТ.466219.001-10.01) | 26.20.14 | № 10623178 | 20.04.2028 |
| Сервер DEPO Вычислительный модуль (узел) с процессором х86 (3470S2RU) (НЕМТ.466219.001-10.02.01) | 26.20.14 | № 10623181 | 20.04.2028 |
| Сервер DEPO Вычислительный модуль (узел) с процессором х86 (3470S2R) (НЕМТ.466219.001-10.02) | 26.20.14 | № 10623180 | 20.04.2028 |
| Сервер DEPO Вычислительный модуль (узел) с процессором х86 (3500A2RU) (НЕМТ.466219.001-10.03.01) | 26.20.14 | № 10636670 | 20.07.2028 |
| Сервер DEPO Вычислительный модуль (узел) с процессором х86 (3500A2R) (НЕМТ.466219.001-10.03) | 26.20.14 | № 10636667 | 20.07.2028 |
| Сервер DEPO Вычислительный модуль (узел) с процессором х86 (3500Z2RU) (НЕМТ.466219.001-10.04.01) | 26.20.14 | № 10636668 | 20.07.2028 |
| Сервер DEPO Вычислительный модуль (узел) с процессором х86 (3500Z2R) (НЕМТ.466219.001-10.04) | 26.20.14 | № 10636669 | 20.07.2028 |
| Система хранения данных DEPO Storage 1506NAS (ДАЦН.466219.030-09) | 26.20.2 | № 10516822 | 12.01.2027 |
| Система хранения данных DEPO Storage 1508NAS (ДАЦН.466219.030-09.01) | 26.20.2 | № 10516818 | 12.01.2027 |
| Система хранения данных DEPO Storage 1512NAS (ДАЦН.466219.030-09.02) | 26.20.2 | № 10516827 | 12.01.2027 |
| Система хранения данных DEPO Storage 2012M2U (ДАЦН.466219.030-14) | 26.20.2 | № 10516825 | 12.01.2027 |
| Система хранения данных DEPO Storage 2024M2U (ДАЦН.466219.030-13) | 26.20.2 | № 10516824 | 12.01.2027 |
| Система хранения данных DEPO Storage 3412SA (ДАЦН.466219.030-10.02) | 26.20.2 | № 10516823 | 12.01.2027 |
| Система хранения данных DEPO Storage 3412SB (ДАЦН.466219.030-10.03) | 26.20.2 | № 10516819 | 12.01.2027 |
| Система хранения данных DEPO Storage 3412SC (ДАЦН.466219.030-11.04) | 26.20.21.100 | № 10811213 | 05.05.2031 |
| Система хранения данных DEPO Storage 3412SC (ДАЦН.466219.030-11.04.02) | 26.20.21.100 | № 10811214 | 05.05.2031 |
| Система хранения данных DEPO Storage 3412SC (ДАЦН.466219.030-11.04.05) | 26.20.21.100 | № 10811215 | 05.05.2031 |
| Система хранения данных DEPO Storage 3412SC (ДАЦН.466219.030-11.04.07) | 26.20.21.100 | № 10832612 | 15.07.2031 |
| Система хранения данных DEPO Storage 3412SD (ДАЦН.466219.030-11.06.07) | 26.20.21.100 | № 10832613 | 15.07.2031 |
| Система хранения данных DEPO Storage 3424SA (ДАЦН.466219.030-10.04) | 26.20.2 | № 10516828 | 12.01.2027 |
| Система хранения данных DEPO Storage 3424SB (ДАЦН.466219.030-10.05) | 26.20.2 | № 10516829 | 12.01.2027 |
| Система хранения данных DEPO Storage 3424SC (ДАЦН.466219.030-12.04) | 26.20.21.100 | № 10811216 | 05.05.2031 |
| Система хранения данных DEPO Storage 3424SC (ДАЦН.466219.030-12.04.02) | 26.20.21.100 | № 10811217 | 05.05.2031 |
| Система хранения данных DEPO Storage 3424SC (ДАЦН.466219.030-12.04.05) | 26.20.21.100 | № 10811218 | 05.05.2031 |
| Система хранения данных DEPO Storage 3424SC (ДАЦН.466219.030-12.04.07) | 26.20.21.100 | № 10832614 | 15.07.2031 |
| Система хранения данных DEPO Storage 3424SD (ДАЦН.466219.030-12.06.07) | 26.20.21.100 | № 10832615 | 15.07.2031 |
| Система хранения данных DEPO Storage 3436SA (ДАЦН.466219.030-10) | 26.20.2 | № 10516817 | 12.01.2027 |
| Система хранения данных DEPO Storage 3436SB (ДАЦН.466219.030-10.01) | 26.20.2 | № 10516820 | 12.01.2027 |
| Система хранения данных DEPO Storage 3436SC (ДАЦН.466219.030-13.04.07) | 26.20.21.100 | № 10832616 | 15.07.2031 |
| Система хранения данных DEPO Storage 3436SD (ДАЦН.466219.030-13.06.07) | 26.20.21.100 | № 10832617 | 15.07.2031 |
| Система хранения данных DEPO Storage 3436SLR (ДАЦН.466219.030-13.08) | 26.20.21.100 | № 10811219 | 05.05.2031 |
| Система хранения данных DEPO Storage 3436SLR (ДАЦН.466219.030-13.08.02) | 26.20.21.100 | № 10811220 | 05.05.2031 |
| Система хранения данных DEPO Storage 3436SLR (ДАЦН.466219.030-13.08.05) | 26.20.21.100 | № 10811221 | 05.05.2031 |
| Система хранения данных DEPO Storage 3436SLR (ДАЦН.466219.030-13.08.07) | 26.20.21.100 | № 10832618 | 15.07.2031 |
| Система хранения данных DEPO Storage 3536DS (ДАЦН.466219.030-14.06) | 26.20.21.100 | № 10811222 | 05.05.2031 |
| Система хранения данных DEPO Storage 3536DS (ДАЦН.466219.030-14.06.02) | 26.20.21.100 | № 10811223 | 05.05.2031 |
| Система хранения данных DEPO Storage 3536DS (ДАЦН.466219.030-14.06.05) | 26.20.21.100 | № 10811224 | 05.05.2031 |
| Система хранения данных DEPO Storage 3536DS (ДАЦН.466219.030-14.06.07) | 26.20.21.100 | № 10832620 | 15.07.2031 |
| Система хранения данных DEPO Storage 3536G2 (ДАЦН.466219.030-17) | 26.20.2 | № 10516826 | 12.01.2027 |
| Система хранения данных DEPO Storage 3536G3 (ДАЦН.466219.030-17.01) | 26.20.2 | № 10516821 | 12.01.2027 |
| Система хранения данных DEPO Storage 3536G5 (ДАЦН.466219.030-14.04.07) | 26.20.21.100 | № 10832619 | 15.07.2031 |
| Устройство внешней памяти USB-носитель DEPO Flash | 26.20.22 | № 10515419 | 26.12.2026 |
Запросить КП на продукцию ДЕПО ЭЛЕКТРОНИКС
Укажите модели и количество - пришлём коммерческое предложение с номерами реестровых записей.