26.20.11.110-00000001
Ноутбук
- Единица измерения
- Штука
- Обязательна к применению с
- 01.08.2026
- ОКПД2
- 26.20.11.110 - Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата
- Сверено с ЕИС
- 16.09.2026
Обязательные характеристики
| Характеристика | Допустимые значения | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Диагональ экрана | ≥ 10; ≥ 11; ≥ 12; ≥ 13; ≥ 14; ≥ 15; ≥ 16; ≥ 17; ≥ 15.6 | Дюйм (25,4 мм) |
Дополнительные характеристики
Можно включать в описание объекта закупки по решению заказчика.
| Характеристика | Допустимые значения | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Батарея съемная без инструментов | Да; Нет | |
| Вес | ≤ 1; ≤ 1.4; ≤ 1.7; ≤ 2.1; ≤ 2.7; ≤ 3; ≤ 3.5; ≤ 4 | Килограмм |
| Время автономной работы от батареи | ≥ 1; ≥ 2; ≥ 3; ≥ 4; ≥ 5; ≥ 6; ≥ 7; ≥ 8; ≥ 9; ≥ 10 | Час |
| Время отклика матрицы, мс | ≤ 3; ≤ 4; ≤ 5; ≤ 6; ≥ 8; ≤ 8 | |
| Емкость батареи | ≥ 33; ≥ 44; ≥ 56; ≥ 59; ≥ 67; ≥ 74; ≥ 78; ≥ 89; ≥ 104; ≥ 24; ≥ 30 | Ватт-час |
| Интерфейс накопителя | SATA; mSATA; PCIe | |
| Использование eSIM-карты | Да; Нет | |
| Использование физической SIM-карты | Да; Нет | |
| Количество видео разъемов DisplayPort | ≥ 1; ≥ 2 | Штука |
| Количество встроенных в корпус портов USB 2.0 | ≥ 1; ≥ 2; ≥ 3; ≥ 4 | Штука |
| Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 Type-A | ≥ 1; ≥ 2; ≥ 3; ≥ 4 | Штука |
| Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 Type-C | ≥ 1; ≥ 2; ≥ 3; ≥ 4 | Штука |
| Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 2 Type-A | ≥ 1; ≥ 2; ≥ 3; ≥ 4 | Штука |
| Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 2 Type-C | ≥ 1; ≥ 2; ≥ 3; ≥ 4 | Штука |
| Количество встроенных в корпус портов USB 3.х | ≥ 1; ≥ 2; ≥ 3; ≥ 4 | Штука |
| Количество встроенных в корпус портов USB Type-C | ≥ 1; ≥ 2; ≥ 3; ≥ 4 | Штука |
| Количество входных видео разъемов HDMI | ≥ 2; ≥ 1 | Штука |
| Количество выходных видео разъемов HDMI | ≥ 1; ≥ 2 | Штука |
| Количество потоков процессора | ≥ 2; ≥ 4; ≥ 6; ≥ 8; ≥ 12; ≥ 16 | Штука |
| Количество ядер процессора | ≥ 2; ≥ 4; ≥ 6; ≥ 8; ≥ 10; ≥ 12; ≥ 14; ≥ 16; ≥ 20; ≥ 24 | Штука |
| Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти | < 4; ≥ 4; ≥ 8; ≥ 12; ≥ 16; ≥ 24; ≥ 32; ≥ 64; ≥ 96 | Гигабайт |
| Наличие Mobile rack (мобильного шасси) | Да; Нет | |
| Наличие встроенного устройства для чтения карт памяти | Да; Нет | |
| Наличие док-станции в комплекте | Да; Нет | |
| Наличие дополнительного цифрового блока на клавиатуре | Да; Нет | |
| Наличие модулей и интерфейсов | HDMI; COM port; Display Port; S/P-DIF; Type-C; Ethernet RJ45; Gigabit Ethernet RJ45 8P8C; M.2 | |
| Наличие сенсорного экрана | Да; Нет | |
| Наличие сканера отпечатка пальцев | Да; Нет | |
| Наличие слота замка безопасности | Да; Нет | |
| Наличие средств доверенной загрузки | Да; Нет | |
| Наличие стилус в комплекте | Да; Нет | |
| Общий объем накопителей SSD | < 120; ≥ 120; ≥ 250; ≥ 500; ≥ 1000 | Гигабайт |
| Общий объем установленной оперативной памяти | ≥ 2; ≥ 3; ≥ 4; ≥ 6; ≥ 8; ≥ 12; ≥ 16; ≥ 24; ≥ 32 | Гигабайт |
| Объем HDD накопителя | ≥ 4; ≥ 0.5; ≥ 1; ≥ 2 | Терабайт |
| Объем SSD накопителя | ≥ 32; ≥ 120; ≥ 240; ≥ 480; ≥ 960; ≥ 1024; ≥ 2048 | Гигабайт |
| Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3) | ≥ 4; ≥ 6; ≥ 8; ≥ 10; ≥ 14; ≥ 16; ≥ 18; ≥ 20; ≥ 24; ≥ 30 | Мегабайт |
| Объем накопителя HDD/SSHD | < 250; ≥ 250; ≥ 500; ≥ 1000; ≥ 2000 | Гигабайт |
| Объем памяти дискретного видеоадаптера | ≥ 2; ≥ 4; ≥ 6; ≥ 8; ≥ 12; ≥ 16; < 1; ≥ 1; ≥ 20; ≥ 24 | Гигабайт |
| Оптический привод | BD-RE; Blu-Ray; DVD; DVD-RW | |
| Отсутствует беспроводная связь | 3G (UMTS); 4G (LTE); 5G; Wi-Fi; Bluetooth | |
| Предустановленная операционная система | Да; Нет | |
| Разрешение вэб-камеры, Мпиксель | ≥ 0.9; < 0.3; ≥ 0.3; ≥ 2 | |
| Разрешение экрана | HD; Full HD; Quad HD; Ultra HD; WUXGA; WQXGA | |
| Тепловыделение процессора | ≤ 15; ≤ 45; ≤ 60; ≤ 80; ≤ 100; > 100 | Ватт |
| Технология изготовления матрицы дисплея | TN; IPS (PLS, ADS, AAS, FFS, SFT, New Mode2, Vistarich); VA (AHVA, MVA, PVA); OLED (AMOLED, POLED, LTPO) | |
| Тип беспроводной связи | 3G; 4G (LTE); Bluetooth; Wi-Fi | |
| Тип видеоадаптера | Интегрированная (встроенная); Дискретная | |
| Тип интерфейса USB USB 3.2 Gen 1 | Type-А; Type-C | |
| Тип интерфейса USB USB 3.2 Gen 2 | Type-А; Type-C | |
| Тип накопителя | HDD; SSD; 2хSSD; eMMC; HDD+SSD; HDD+2хSSD; SSHD+SSD | |
| Тип оперативной памяти | DDR3; DDR4; DDR5 | |
| Тип памяти видеоадаптера | GDDR4; GDDR5; GDDR5X; GDDR6; GDDR6X; GDDR7 | |
| Требования к электропитанию | Функция быстрой зарядки; Зарядка через разъем USB Type-C | |
| Форм-фактор | Ноутбук; Трансформер | |
| Частота обновления экрана | ≥ 60; ≥ 75; ≥ 90; ≥ 100; ≥ 120; ≥ 144; ≥ 165; ≥ 240 | Герц |
| Частота процессора базовая | ≥ 2.2; ≥ 2.3; ≥ 2.4; ≥ 2.5; ≥ 2.6; ≥ 2.7; ≥ 2.8; ≥ 3; ≥ 3.1; ≥ 3.2; ≥ 3.3; ≥ 3.4; ≥ 3.5; ≥ 3.6; ≥ 3.7; ≥ 2.9; < 1; ≥ 1.6; ≥ 1.7; ≥ 1.8; ≥ 1; ≥ 1.1; ≥ 1.2; ≥ 1.3; ≥ 1.4; ≥ 1.5; ≥ 1.9; ≥ 2; ≥ 2.1 | Гигагерц |
| Ширина шины памяти видеоадаптера | ≥ 64; ≥ 96; ≥ 128; ≥ 192; ≥ 256; ≥ 512 | Бит |
| Яркость экрана, кд/м2 | ≥ 300; ≥ 350; ≥ 400; ≥ 500; ≥ 600; ≥ 800; ≥ 1000 |
Технические регламенты и стандарты
- Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 № 113 "О техническом регламенте Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (вместе с "ТР ЕАЭС 037/2016. Технический регламент Евразийского экономического союза. Об ограни
Коммерческое предложение по позиции
Подберём товар, который соответствует выбранным характеристикам, и пришлём КП для обоснования НМЦК.