26.20.15.000-00000032
Компьютер персональный настольный (моноблок)
- Единица измерения
- Штука
- Обязательна к применению с
- 31.07.2026
- ОКПД2
- 26.20.15.000 - Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода
- Сверено с ЕИС
- 16.09.2026
Обязательные характеристики
| Характеристика | Допустимые значения | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Диагональ экрана | < 19; ≥ 19; ≥ 21; ≥ 23; ≥ 27; ≥ 32; ≥ 30 | Дюйм (25,4 мм) |
Дополнительные характеристики
Можно включать в описание объекта закупки по решению заказчика.
| Характеристика | Допустимые значения | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Беспроводная связь | 3G; Bluetooth; Wi-Fi; 4G (LTE) | |
| Блок питания | Внешний; Встроенный | |
| Возможность механической блокировки видеопотока встроенной камеры | Да; Нет | |
| Возможность наклона встроенной камеры | Да; Нет | |
| Возможность поворота экрана в портретный режим | Да; Нет | |
| Интерфейс накопителя SSD | NVMe; SATA; SATA/NVMe; PCIe | |
| Количество встроенных в корпус портов COM | ≥ 1; ≥ 2 | Штука |
| Количество встроенных в корпус портов USB 2.0 | ≥ 1; ≥ 2; ≥ 3; ≥ 4 | Штука |
| Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 Type-A | ≥ 1; ≥ 2; ≥ 3; ≥ 4 | Штука |
| Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 Type-C | ≥ 1; ≥ 2; ≥ 3; ≥ 4 | Штука |
| Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 2 Type-A | ≥ 2; ≥ 3; ≥ 4; ≥ 1 | Штука |
| Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 2 Type-C | ≥ 1; ≥ 2; ≥ 3; ≥ 4 | Штука |
| Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 2х2 | ≥ 1; ≥ 2 | Штука |
| Количество встроенных в корпус портов USB 3.х | ≥ 1; ≥ 2; ≥ 3; ≥ 4 | Штука |
| Количество встроенных в корпус портов USB Type-C | ≥ 1; ≥ 2 | Штука |
| Количество накопителей типа HDD, установленных внутри корпуса | ≥ 2; ≥ 3; ≥ 1 | Штука |
| Количество накопителей типа SSD, установленных внутри корпуса | ≥ 1; ≥ 2; ≥ 3 | Штука |
| Количество потоков процессора | ≥ 2; ≥ 4; ≥ 6; ≥ 8; ≥ 12; ≥ 16; ≥ 20; ≥ 24 | Штука |
| Количество ядер процессора | ≥ 6; ≥ 8; ≥ 2; ≥ 4; ≥ 10; ≥ 12; ≥ 14; ≥ 16 | Штука |
| Максимальная регулировка экрана по высоте | < 130; ≥ 130 | Миллиметр |
| Максимальный объем оперативной памяти | ≥ 8; ≥ 16; ≥ 32; ≥ 64; ≥ 4; ≥ 2 | Гигабайт |
| Наличие Mobile rack (мобильного шасси) | Да; Нет | |
| Наличие в корпусе порта Gigabit Ethernet 8P8C (RJ-45) | Да; Нет | |
| Наличие в корпусе разъемов подключения для наушников и микрофона | Нет; Да | |
| Наличие встроенного входного разъема HDMI | Нет; Да | |
| Наличие встроенного картридера | Да; Нет | |
| Наличие встроенного микрофона | Да; Нет | |
| Наличие встроенных выходных видео разъемов | HDMI; VGA; Display Port; DVI | |
| Наличие встроенных динамиков | Да; Нет | |
| Наличие клавиатуры с раскладкой QWERTY/ЙЦУКЕН в комплекте | Да; Нет | |
| Наличие манипулятора мышь в комплекте | Да; Нет | |
| Наличие модуля (контроллера) доверенной загрузки | Да; Нет | |
| Наличие оптического привода | Да; Нет | |
| Наличие предустановленной операционной системы | Да; Нет | |
| Наличие сенсорного экрана | Да; Нет | |
| Настенное крепление | Да; Нет | |
| Объем дискретной видеопамяти | < 1; ≥ 1; ≥ 2; ≥ 4; ≥ 6; ≥ 8 | Гигабайт |
| Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3) | ≥ 4; ≥ 6; ≥ 9; ≥ 12; ≥ 8; ≥ 16; ≥ 18; ≥ 20; ≥ 25; ≥ 30 | Мегабайт |
| Объем накопителя HDD | < 0.24; ≥ 0.24; ≥ 0.5; ≥ 1; ≥ 2; ≥ 4; ≥ 8 | Терабайт |
| Объем накопителя SSD | ≥ 120; ≥ 240; ≥ 480; ≥ 960 | Гигабайт |
| Объем установленной оперативной памяти | ≥ 64; ≥ 2; ≥ 4; ≥ 8; ≥ 16; ≥ 32 | Гигабайт |
| Оптический привод | BD-RE; Blu-Ray; DVD; DVD-RW | |
| Отсутствует беспроводная связь | 3G (UMTS); 4G (LTE); 5G; NFC; Wi-Fi; Bluetooth | |
| Разрешение вэб-камеры, Мпиксель | ≥ 0.9; ≥ 2; ≥ 0.3; ≥ 5; ≥ 3 | |
| Разрешение экрана | ≥1024 х 768; ≥1366 x 768; ≥1440 x 900; ≥1440 x 990; ≥1920 x 1080; ≥2560 x 1440; ≥4096 x 2304 | |
| Тактовая частота оперативной памяти | ≥ 800; ≥ 1600; ≥ 2133; ≥ 2400; ≥ 2666; ≥ 3200; ≥ 2933 | |
| Тепловыделение процессора | ≤ 15; ≤ 45; ≤ 60; ≤ 90; ≤ 120; ≤ 150; ≤ 180; > 180 | Ватт |
| Технология изготовления матрицы дисплея | IPS (PLS, ADS, AAS, FFS, SFT, New Mode2, Vistarich); TN; VA (AHVA, MVA, PVA); OLED (AMOLED, POLED, LTPO) | |
| Тип видеоадаптера | Интегрированный (Встроенный); Дискретный | |
| Тип видеокарты | Интегрированная; Дискретная | |
| Тип модуля (контроллера) доверенной загрузки | Программно-аппаратный; Программный | |
| Тип оперативной памяти | DDR3; DDR3L; DDR4; DDR5 | |
| Тип оптического привода | Внешний; Внутренний; Внешний или внутренний | |
| Частота обновления экрана | ≥ 60; ≥ 75; ≥ 90; ≥ 100; ≥ 120; ≥ 144 | Герц |
| Частота процессора базовая | ≥ 1.6; ≥ 1.7; ≥ 1.8; ≥ 1.9; ≥ 2; ≥ 2.1; ≥ 2.2; ≥ 2.3; ≥ 2.4; ≥ 2.5; ≥ 2.6; ≥ 2.7; ≥ 2.8; ≥ 2.9; ≥ 3; ≥ 3.1; ≥ 3.2; ≥ 3.3; ≥ 3.4; ≥ 3.5; ≥ 3.6; ≥ 3.7; < 1; ≥ 1; ≥ 1.1; ≥ 1.2; ≥ 1.3; ≥ 1.4; ≥ 1.5; ≥ 4 | Гигагерц |
| Частота процессора максимальная | ≥ 2.5; ≥ 2.6; ≥ 2.7; ≥ 2.8; ≥ 2.9; ≥ 3; ≥ 3.1; ≥ 3.2; ≥ 3.3; ≥ 3.4; ≥ 3.5; ≥ 3.6; ≥ 3.7; ≥ 3.8; ≥ 3.9; ≥ 4; ≥ 4.1; ≥ 4.2; ≥ 4.3; ≥ 4.4; ≥ 4.6; ≥ 4.8; ≥ 5; ≥ 5.1 | Гигагерц |
Технические регламенты и стандарты
- Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 № 113 "О техническом регламенте Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (вместе с "ТР ЕАЭС 037/2016. Технический регламент Евразийского экономического союза. Об ограни
Коммерческое предложение по позиции
Подберём товар, который соответствует выбранным характеристикам, и пришлём КП для обоснования НМЦК.