26.20.16.160-00000012
Интерактивная доска
- Единица измерения
- Штука
- Обязательна к применению с
- 24.06.2026
- ОКПД2
- 26.20.16.160 - Устройства ввода сенсорные
- Сверено с ЕИС
- 16.09.2026
Обязательные характеристики
| Характеристика | Допустимые значения | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Количество точек касания | ≥ 1; ≥ 2; ≥ 4; ≥ 6; ≥ 8; ≥ 10; ≥ 12; ≥ 14; ≥ 16; ≥ 18; ≥ 20 | Штука |
| Размер активной зоны по диагонали | ≥ 85 и < 90; ≥ 90 и < 95; ≥ 95 и < 100; ≥ 100 и < 105; ≥ 105 и < 110; ≥ 110 и < 115; ≥ 115 и < 120; ≥ 120; < 40; ≥ 40 и < 45; ≥ 45 и < 50; ≥ 50 и < 55; ≥ 55 и < 60; ≥ 60 и < 65; ≥ 65 и < 70; ≥ 70 и < 75; ≥ 75 и < 80; ≥ 80 и < 85 | Дюйм (25,4 мм) |
Дополнительные характеристики
Можно включать в описание объекта закупки по решению заказчика.
| Характеристика | Допустимые значения | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Возможность работы нескольких пользователей одновременно | Да; Нет | |
| Возможность распознавания жестов | Да; Нет | |
| Инструмент взаимодействия с интерактивной доской | Маркер; Палец; Ластик; Ладонь | |
| Наличие акустической системы | Да; Нет | |
| Наличие возможности беспроводного подключения | Да; Нет | |
| Наличие возможности использования в качестве магнитной доски | Да; Нет | |
| Наличие возможности использования в качестве маркерной доски | Нет; Да | |
| Наличие встроенного проектора | Да; Нет | |
| Наличие рельсовой системы | Да; Нет | |
| Разрешение сенсора по вертикали, пиксель | ≥ 1300; ≥ 1400; ≥ 1500; ≥ 1600; ≥ 1700; ≥ 1800; ≥ 1900; ≥ 2000; ≥ 2100; ≥ 2200; ≥ 2500; ≥ 3000; ≥ 3500; ≥ 4000; ≥ 600; ≥ 700; ≥ 800; ≥ 900; ≥ 1000; ≥ 1100; ≥ 1200 | |
| Разрешение сенсора по горизонтали, пиксель | ≥ 800; ≥ 900; ≥ 1000; ≥ 1100; ≥ 1200; ≥ 1300; ≥ 1400; ≥ 1500; ≥ 1600; ≥ 1700; ≥ 1800; ≥ 1900; ≥ 2000; ≥ 3000; ≥ 4000; ≥ 5000; ≥ 6000; ≥ 7000; ≥ 8000; ≥ 9000 | |
| Формат изображения | 4:3; 16:9; 16:10 |
Коммерческое предложение по позиции
Подберём товар, который соответствует выбранным характеристикам, и пришлём КП для обоснования НМЦК.