32.99.53.130-00000348
Дополнительный набор элементов для изучения мобильной робототехники
- Единица измерения
- Штука
- Обязательна к применению с
- 04.01.2024
- ОКПД2
- 32.99.53.130 - Приборы, аппаратура и устройства учебные демонстрационные
- Сверено с ЕИС
- 16.09.2026
Дополнительные характеристики
Можно включать в описание объекта закупки по решению заказчика.
| Характеристика | Допустимые значения | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Интерфейсы | UART; I2C; SPI; I2S; USB; Ethernet; WiFi; Bluetooth; Для подключения микрофона; 3 pin для связи по последовательной шине | |
| Количество встроенных датчиков ИК-типа в комплекте | ≥ 4 и ≤ 9; > 9 | Штука |
| Количество инфракрасных датчиков в комплекте | ≥ 1 и ≤ 4; > 4 | Штука |
| Количество крепежных элементов (винты различного номинала и длины) в комплекте | ≥ 100 и ≤ 200; > 200 | Штука |
| Количество крепежных элементов (гайки различного номинала) в комплекте | ≥ 50 и ≤ 150; > 150 | Штука |
| Количество отсеков для установки аккумуляторных батарей в комплекте | ≥ 4 и ≤ 8; > 8 | Штука |
| Количество пластиковых колес с резиновыми дисками в комплекте | ≥ 1 и ≤ 5; > 5 | Штука |
| Количество пластиковых конструктивных элементов (пластины, скобы, фланцы, звездочки) в комплекте | ≥ 100 и ≤ 200; > 200 | Штука |
| Количество пластиковых крепежных элементов в комплекте | ≥ 150 и ≤ 270; > 270 | Штука |
| Количество пластиковых элементов в комплекте | ≥ 20 и ≤ 40; > 40 | Штука |
| Количество пластиковых элементов для сборки гусеничных траков в комплекте | ≥ 50 и ≤ 150; > 150 | Штука |
| Количество портов для подключения внешних аналоговых устройств в комплекте | ≥ 8 и ≤ 12; > 12 | Штука |
| Количество портов для подключения внешних цифровых и аналоговых устройств в комплекте | ≥ 4 и ≤ 8; > 8 | Штука |
| Количество портов для подключения внешних цифровых устройств в комплекте | ≥ 10 и ≤ 20; > 20 | Штука |
| Количество портов для подключения устройств по последовательному интерфейсу в комплекте | ≥ 4 и ≤ 8; ≥ 8 | Штука |
| Количество программируемых кнопок в комплекте | ≥ 1 и ≤ 3; > 3 | Штука |
| Количество сервомодулей в комплекте | ≥ 4 и ≤ 8; > 8 | Штука |
| Количество соединительных кабелей различной длины в комплекте | ≥ 8 и ≤ 12; > 12 | Штука |
| Количество ядер процессора | ≥ 1 и ≤ 5; > 5 | Штука |
| Комплектация | Пластиковые элементы для сборки гусеничных траков; Пластиковые колеса с резиновыми дисками; Крепежные элементы (винты различного номинала и длины); Отвертка крестовая с магнитным наконечником; Пластиковый инструмент для сборки штифтовых соединений; Программируемый контроллер; Встроенный стабилизатор питания и система контроля заряда внешней аккумуляторной батареи; Встроенный микрофон; Встроенная система воспроизведения звуков различной тональности; Модуль технического зрения; Робототехнический контроллер; Встраиваемый микрокомпьютер; Массив инфракрасных датчиков; Аккумуляторная батарея; Зарядное устройство для аккумуляторных батарей; Адаптер для зарядки; Сетевой кабель для зарядки; USB интерфейсный кабель; CD-диск с ПО; Инструкция по эксплуатации; Инфракрасные датчики; Встроенные датчики ИК-типа; Программируемые кнопки; Порты для подключения внешних аналоговых устройств; Порты для подключения внешних цифровых устройств; Пластиковые конструктивные элементы (пластины, скобы, фланцы, звездочки); Порты для подключения внешних цифровых и аналоговых устройств; Сервомодули; Отсеки для установки аккумуляторных батарей; Соединительные кабели различной длины; Пластиковые элементы; Пластиковые крепежные элементы; Крепежные элементы (гайки различного номинала); Порты для подключения устройств по последовательному интерфейсу | |
| Наличие встроенного программного обеспечения, позволяющего осуществлять настройку модуля технического зрения | Да; Нет | |
| Наличие коммуникации с аналогичными модулями посредством шины на базе последовательного интерфейса | Да; Нет | |
| Наличие коммуникации с аналогичными устройствами | Да; Нет | |
| Наличие режима автоматической калибровки | Да; Нет |
Коммерческое предложение по позиции
Подберём товар, который соответствует выбранным характеристикам, и пришлём КП для обоснования НМЦК.