32.99.53.130-00000274
Дополнительный набор элементов для изучения кинематики роботов
- Единица измерения
- Штука
- Обязательна к применению с
- 04.01.2024
- ОКПД2
- 32.99.53.130 - Приборы, аппаратура и устройства учебные демонстрационные
- Сверено с ЕИС
- 16.09.2026
Дополнительные характеристики
Можно включать в описание объекта закупки по решению заказчика.
| Характеристика | Допустимые значения | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Интерфейсы | UART; USART; I2C; SPI; I2S; Для подключения карты microSD; PWM; USB; Ethernet; WiFi; Bluetooth; Для подключения микрофона; 3 pin для связи по последовательной шине | |
| Количество аккумуляторных батарей | ≥ 1 и ≤ 2; > 2 | Штука |
| Количество инфракрасных дальномеров | > 3; ≥ 1 и ≤ 3 | Штука |
| Количество инфракрасных датчиков | ≥ 1 и ≤ 3; > 3 | Штука |
| Количество конструктивных элементов для сборки модели манипуляционных и захватных механизмов | > 10; ≥ 5 и ≤ 10 | Штука |
| Количество корпусных элементов | ≥ 1 и ≤ 3; > 3 | Штука |
| Количество крепежных элементов (винты различного номинала и длины) | > 600; ≥ 300 и ≤ 600 | Штука |
| Количество крепежных элементов (гайки различного номинала) | ≥ 200 и ≤ 400; > 400 | Штука |
| Количество пластиковых конструктивных элементов (пластины, скобы, фланцы) | ≥ 100 и ≤ 150; > 150 | Штука |
| Количество пластиковых элементов для создания подвижных и фиксируемых шарнирных соединений | ≥ 10 и ≤ 20; > 20 | Штука |
| Количество пластиковых элементов для фиксирования кабеля | > 15; ≥ 5 и ≤ 15 | Штука |
| Количество портов для подключения внешних аналоговых устройств | > 10; ≥ 5 и ≤ 10 | Штука |
| Количество портов для подключения внешних цифровых и аналоговых устройств | ≥ 3 и ≤ 6; > 6 | Штука |
| Количество портов для подключения внешних цифровых устройств | ≥ 5 и ≤ 15; > 15 | Штука |
| Количество портов для подключения устройств по последовательному интерфейсу | > 4; ≥ 2 и ≤ 4 | Штука |
| Количество программируемых кнопок | ≥ 5 и ≤ 10; > 10 | Штука |
| Количество сервомодулей | > 20; ≥ 10 и ≤ 20 | Штука |
| Количество соединительных кабелей различной длины | > 20; ≥ 10 и ≤ 20 | Штука |
| Количество ядер процессора | > 4; ≥ 1 и ≤ 4 | Штука |
| Комплектация | Пластиковые конструктивные элементы (пластины, скобы, фланцы); Пластиковые элементы для создания подвижных и фиксируемых шарнирных соединений; Пластиковые элементы для фиксирования кабеля; Крепежные элементы (винты различного номинала и длины); Крепежные элементы (гайки различного номинала); Отвертка крестовая с магнитным наконечником; Программируемый контроллер; Встроенный стабилизатор питания и система контроля заряда внешней аккумуляторной батареи; Встроенный микрофон; Встроенная система воспроизведения звуков различной тональности; Модуль технического зрения; Робототехнический контроллер; Встраиваемый микрокомпьютер; Аккумуляторная батарея; Зарядное устройство для аккумуляторных батарей; Адаптер для зарядки; Сетевой кабель для зарядки; USB интерфейсный кабель; CD-диск с ПО; Инструкция по эксплуатации; Инфракрасные датчики; Программируемые кнопки; Порты для подключения внешних аналоговых устройств; Порты для подключения внешних цифровых устройств; Порты для подключения устройств по последовательному интерфейсу; Порты для подключения внешних цифровых и аналоговых устройств; Сервомодули; Соединительные кабели различной длины; Конструктивные элементы для сборки модели манипуляционных и захватных механизмов; Корпусные элементы; Датчик гироскоп; Модуль беспроводной связи; Пульт дистанционного управления; Инфракрасный дальномер; Кнопка включение/выключение; Светодиодный индикатор; Плата расширения универсального вычислительного модуля; Универсальный вычислительный модуль | |
| Наличие встроенного программного обеспечения, позволяющего осуществлять настройку модуля технического зрения | Да; Нет | |
| Наличие коммуникации с аналогичными модулями посредством шины на базе последовательного интерфейса | Да; Нет | |
| Наличие коммуникации с аналогичными устройствами | Да; Нет | |
| Наличие конструктивной, интерфейсной и электрической совместимости робототехнического контроллера с опционально встраиваемым внешним микрокомпьютером | Да; Нет | |
| Наличие режима автоматической калибровки | Да; Нет |
Коммерческое предложение по позиции
Подберём товар, который соответствует выбранным характеристикам, и пришлём КП для обоснования НМЦК.