26.30.13.000-00000004
Документ-камера
- Единица измерения
- Штука
- Обязательна к применению с
- 07.10.2025
- ОКПД2
- 26.30.13.000 - Камеры телевизионные
- Сверено с ЕИС
- 16.09.2026
Обязательные характеристики
| Характеристика | Допустимые значения | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Длина рабочей зоны минимальная | ≥ 300 и ≤ 350; > 350 и ≤ 400; > 400 и ≤ 450; > 450 и ≤ 500; > 500 и ≤ 600; > 600 | Миллиметр |
| Конструктивное исполнение | Портативная; Настольная; Потолочная | |
| Разрешение матрицы, Мпиксель | ≥ 1; ≥ 2; ≥ 3; ≥ 4; ≥ 5; ≥ 6; ≥ 8; ≥ 9; ≥ 10; ≥ 11; ≥ 12; ≥ 13 | |
| Ширина рабочей зоны минимальная | ≥ 200 и ≤ 250; > 250 и ≤ 300; > 300 и ≤ 350; > 350 и ≤ 400; > 400 | Миллиметр |
Дополнительные характеристики
Можно включать в описание объекта закупки по решению заказчика.
| Характеристика | Допустимые значения | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Возможности управления камерой | С панели камеры; С помощью ПО камеры | |
| Возможность добавления в галерею материалов, созданных пользователем | Да; Нет | |
| Возможность записи видео | Да; Нет | |
| Возможность записи всех действий пользователя | На всем экране; В отдельно выбранном приложении; В определенной части экрана | |
| Возможность импорта и экспорта файлов | Да; Нет | |
| Возможность поворота изображения с шагом 90 градусов | Да; Нет | |
| Возможность подключения внешних устройств | Да; Нет | |
| Возможность получения стоп-кадра видео | Да; Нет | |
| Возможность распознвания геометрических фигур, построенных от руки | Да; Нет | |
| Возможность регулирования ламп дополнительной подсветки | Да; Нет | |
| Возможность создания аннотаций | Да; Нет | |
| Возможность создания и просмотра 3D изображений | Да; Нет | |
| Возможность текстового поиска в галерее | Да; Нет | |
| Возможность управления другими аппаратными средствами | Интерактивная доска; Беспроводной планшет; Система голосования | |
| Возможность фотосъемки | Да; Нет | |
| Возхможность сопровождения голосом всех записей пользователя | Да; Нет | |
| Длина соединительного кабеля максимальная | ≤ 1.5; ≤ 2; ≤ 2.5; ≤ 3; ≤ 3.5; ≤ 4; ≤ 5 | Метр |
| Длина соединительного кабеля минимальная | ≥ 1; ≥ 1.5; ≥ 2; ≥ 2.5; ≥ 3 | Метр |
| Количество кадров в секунду при записи видео | ≥ 20; ≥ 25; ≥ 30; ≥ 60 | |
| Количество ламп дополнительной подсветки | ≥ 1; ≥ 2 | Штука |
| Комплектация поставки | Адаптеры для микроскопа; Антибликовая пленка; Кабель USB; CD c программным обеспечением; Руководство пользователя; Траснпортировочный кейс | |
| Максимальная высота документ-камеры | ≤ 200; ≤ 250; ≤ 350; ≤ 400; ≤ 450; ≤ 500; ≤ 600; ≤ 700; ≤ 800; ≤ 300 | Миллиметр |
| Максимальная длина документ-камеры | ≤ 200; ≤ 250; ≤ 300; ≤ 350; ≤ 400; ≤ 450; ≤ 500; ≤ 600 | Миллиметр |
| Максимальное выходное разрешение, пиксель | 2592 x 1944; 320 х 240; 3264 х 2448; 3648 х 2736; 3840 х 2160; 800 х 600; 1360 х 768; 1024 х 768; 1280 x 960; 1280 х 720; 1280 х 800; 1400 х 1050; 1600 х 1200; 1920 х 1080; 1920 х 1200; 2048 х 1536 | |
| Масимальная ширина документ-камеры | ≤ 150; ≤ 200; ≤ 250; ≤ 300; ≤ 350; ≤ 400; ≤ 450 | Миллиметр |
| Масса документ-камеры | ≤ 0.8; ≤ 1.8; ≤ 2; ≤ 2.5 | Килограмм |
| Наличие автоматических настроек | Автофокус; Баланс белого; Яркость | |
| Наличие встроенного микрофона | Да; Нет | |
| Наличие встроенной подсветки | Да; Нет | |
| Наличие дополнительного разъема USB | Да; Нет | |
| Наличие портов Ethernet/LAN | Да; Нет | |
| Наличие разъемов | mini USB; VGA; TV; DMI; HDMI; USB | |
| Наличие слота для карты памяти | Да; Нет | |
| Объем внутренней памяти, число изображений | ≥ 1; ≥ 10; ≥ 20 | |
| Оптическое увеличение | ≥ 12x; ≥ 14x; ≥ 15x; ≥ 16x; ≥ 18x; ≥ 20x; ≥ 22x; ≥ 2х; ≥ 4x; ≥ 5x; ≥ 6x; ≥ 8x; ≥ 9x; ≥ 10x | |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows; Mac OS; Linux | |
| Поддержка форматов файлов | .IWB; .notebook; .flipchart | |
| Потребляемая мощность | ≤ 2; > 2 и ≤ 3; > 3 и ≤ 4; > 4 и ≤ 5; > 5 и ≤ 10; > 10 и ≤ 15; > 15 и ≤ 20; > 20 и ≤ 25; > 25 и ≤ 30 | Ватт |
| Распознавание печатного текста | Да; Нет | |
| Распознавание рукописного текста | Да; Нет | |
| Тип матрицы | CCD; CMOS | |
| Тип штатива | Гибкий; Поворотно-раздвижной (механический) | |
| Требования к содержанию галереии учебных материалов | Мультимедийная анимация; Flash-анимация; Шаблоны уроков, готовых для использования пользователем | |
| Функции работы с изображениями | Зеркальное отображение по горизонтали; Зеркальное отображение по вертикали; Картинка в картинке; Маска; Негативное изображение; Разделение экрана (мультиэкранный режим); Рамка (прожектор); Титул; Цветное изображение; Черно-белое изображение | |
| Функции, обеспечиваемые системой при создании интерактивного урока | Функция легкого перетаскивания файлов аудио, видео и Flash анимации для добавления их на страницу системы; Функция блокировки объектов; Функция клонирования объектов с целью создания их копий путём перетаскивания объекта по экрану; Функция настройки различной степени прозрачности объектов; Функция добавления аудио файлов; Функция отображения всех созданных траниц в виде их эскизов; Функция анимированных переходов между страницами; Инструмент, позволяющий закрыть проецируемое изображение целиком или частично; Инструмент, позволяющий затемнить проецируемое изображение | |
| Цифровое увеличение | ≥ 8х; ≥ 10х; ≥ 12x; ≥ 14x; ≥ 2х; ≥ 3х; ≥ 4х; ≥ 5х; ≥ 6х; ≥ 16x; ≥ 18x; ≥ 20x; ≥ 22x; ≥ 32x | |
| Языки распознавания | Русский; Английский; Немецкий; Французский; Испанский; Итальянский; Португальский; Арабский; Китайский |
Коммерческое предложение по позиции
Подберём товар, который соответствует выбранным характеристикам, и пришлём КП для обоснования НМЦК.